







Specifiche tecniche
Caratteristiche principali
Modello | HSW79F18DIPT |
Codice prodotto | 34005279 |
Codice EAN | 6901018084348 |
Fabbricante | Haier Smart Home Co. Ltd. |
Tipo prodotto | 2 porte side by side |
Tecnologia | No Frost |
Display | Sì |
Categoria prodotto | Multidoor |
Tipologia d'installazione | Libera installazione |
Caratteristiche tecniche
Connettività | Controllo remoto avanzato e contenuti extra in App (Wi-Fi + BLE) |
App dedicata | hOn |
Humidity Zone | |
Day Light | |
Ice maker | Sì |
Tipo di sbrinamento nel congelatore | Automatico |
Tipo di sbrinamento nel frigorifero | Automatico |
Luce | Led |
Multiflow column | Sì |
Ventola interna reparto frigorifero | Sì |
Corrente (A) | 1.8 |
Frequenza (Hz) | 50 |
Tensione (V) | 220-240 |
Display
Posizione del pannello di controllo | Pannello di controllo su porta interna |
Pannello di controllo | Elettronico |
Indicatore porta aperta - frigorifero | Acustico |
Funzione Holiday | Sì |
Funzione Super Cooling | Sì |
Super Freezing | Sì |
Temperatura regolabile | Frigorifero-freezer |
Estetica
Colore del prodotto | Slate black |
Materiale/Colore balconcini della controporta | Plastica trasparente |
Materiale dei ripiani | Vetro |
Finitura ripiani | Profilo silver |
Portabottiglie | Fold away wine rack |
Guida telescopica | Not Available |
Maniglie | Comoda maniglia integrata |
Numero totale di balconcini | 6 |
Numero di cassetti nel congelatore | 2 |
Numero di ripiani regolabili nello scomparto frigorifero | 1 |
Performance e consumi
Classe climatica | Classe climatica: SN |
Storage Period in Event of Power Failure (h) | 5 |
Classe di efficienza energetica | D |
Annual energy consumption | 268 |
Acoustical noise class | C |
Rumorosità (dBA) | 36 |
Star Rating | 4 |
Total Freezing Capacity | 10 |
Total Capacity Unfrozen Compartment (l) | 391 |
Total Capacity Frozen Compartment (l) | 210 |
Total Unit Capacity (l) | 601 |
Dimensioni
Altezza del prodotto (mm) | 1775 |
Larghezza del prodotto (mm) | 905 |
Profondità del prodotto (mm) | 718 |
Altezza del prodotto imballato (mm) | 1882 |
Larghezza del prodotto imballato (mm) | 967 |
Profondità del prodotto imballato (mm) | 775 |
Peso lordo (kg) | 115 |
Peso netto (kg) | 105 |