Frigorifero combinato2D 60 Serie 5 ProHDPW5618CNPK
- Capacità extra: i ripiani pieghevoli permettono di ottimizzare ogni centimetro di spazio e conservare ogni alimento con facilità
- Classe C: fino al 36% di consumi in meno rispetto a un frigorifero in classe E
- Tecnologia Air Surround: distribuisce l’aria in modo uniforme per alimenti gustosi e fresch fino a 7 giorni come il primo giorno
- Cassetto Humidity Zone e My Zone
- Display interno a doppia impostazione
- Ripiani Flexi Glass Shelf: massima modularità
- Haier Artificial Intelligence
Specifiche tecniche
Caratteristiche principali
| Modello | HDPW5618CNPK |
| Codice prodotto | 34005467 |
| Codice EAN | 6901018083990 |
| Fabbricante | Haier Smart Home Co. Ltd. |
| Tipo prodotto | 2 porte |
| Categoria prodotto | Congelatore basso |
| Tipologia d'installazione | Libera installazione |
| Tecnologia | No Frost |
| Display | Sì |
Caratteristiche tecniche
| Fresher Tech | My Zone|Humidity Zone |
| Connettività | Controllo remoto avanzato e contenuti extra in App (Wi-Fi + BLUETOOTH®) |
| App dedicata | hOn |
| Chiller - Fresh zone | Sì |
| Tipo di sbrinamento nel congelatore | Automatico no frost |
| Tipo di sbrinamento nel frigorifero | Automatico |
| Guarnizioni | Rimovibili |
| Luce | Led |
| Multiflow column | Sì |
| Corrente (A) | 1.4 |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Tensione (V) | 220-240 |
Display
| Pannello di controllo | Elettronico |
| Posizione del pannello di controllo | Pannello di controllo su porta |
| Indicatore porta aperta - frigorifero | Acustico |
| Funzione Holiday | Sì |
| Funzione Smart Cool | Sì |
| Super Freezing | Sì |
| Temperatura regolabile | Frigorifero-congelatore |
Estetica
| Colore del prodotto | Silver |
| Finitura balconcini controporta | Profilo cromato |
| Materiale/Colore balconcini della controporta | Plastica trasparente |
| Materiale dei ripiani | Vetro |
| Finitura ripiani | Profilo silver |
| Guida telescopica | Not Available |
| Maniglie | Comoda maniglia integrata |
| Sistema di installazione della copertura della porta | Fisso con cerniera |
| Posizione cerniera | A destra |
| Porta reversibile | Sì |
| Numero totale di balconcini | 3 |
| Numero di cassetti per frutta e verdura | 1 |
| Numero di cassetti nel congelatore | 3 |
| Numero di vaschette partauovo | 1 bianco |
| Numero di porta-ghiaccio | 1 trasparente |
| Numero di ripiani regolabili nello scomparto frigorifero | 3 |
Performance e consumi
| Classe climatica | SN|N|ST|T |
| Storage Period in Event of Power Failure (h) | 13 |
| Classe di efficienza energetica | C |
| Annual energy consumption | 171 |
| Acoustical noise class | B |
| Rumorosità (dBA) | 35 |
| Star Rating | 4 |
| Total Unit Capacity (l) | 352 |
| Total Freezing Capacity | 10 |
| Total Capacity Unfrozen Compartment (l) | 235 |
| Total Capacity Frozen Compartment (l) | 117 |
Dimensioni
| Altezza del prodotto (mm) | 1850 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 595 |
| Profondità del prodotto (mm) | 667 |
| Altezza del prodotto imballato (mm) | 1944 |
| Larghezza del prodotto imballato (mm) | 663 |
| Profondità del prodotto imballato (mm) | 748 |
| Peso lordo (kg) | 91 |
| Peso netto (kg) | 84 |