Frigorifero combinato 2D 60 Serie 5 Pro HDPW5620ANPD
- Classe energetica A: fino al 59% di consumi in meno rispetto a un modello in Classe E
- Air Surround Fresher Tech: gusto e freschezza degli alimenti preservati fino al 99% dopo 7 giorni
- Cassetti specializzati: My Zone regolabile da 0°C a +5°C per carne, pesce o latticini e Humidity Zone (90% di umidità) che mantiene frutta e verdura fresche più a lungo
- Grande capacità in 60 cm: 406 L totali, con ripiani pieghevoli Flexi Glass Shelf per sfruttare ogni spazio
- Total No Frost & controllo separato: niente ghiaccio e gestione indipendente di frigo (2°–8°C) e freezer (–16°/–24°) con programmi extra Holiday, Super Cool e Super Freeze
- Smart & igienico: connettività hOn per gestione da remoto e tecnologia T-ABT® che elimina fino al 99,99% di batteri
Specifiche tecniche
Caratteristiche principali
| Modello | HDPW5620ANPD |
| Codice prodotto | 34005469 |
| Codice EAN | 6901018084850 |
| Fabbricante | Haier Smart Home Co. Ltd. |
| Tipo prodotto | 2 porte |
| Tecnologia | No Frost |
| Display | Sì |
| Categoria prodotto | Congelatore basso |
| Tipologia d'installazione | Libera installazione |
Caratteristiche tecniche
| Connettività | Controllo remoto avanzato e contenuti extra in App (Wi-Fi + BLUETOOTH®) |
| App dedicata | hOn |
| My Zone | |
| Humidity Zone | |
| Chiller - Fresh zone | Sì |
| Tipo di sbrinamento nel congelatore | Automatico |
| Tipo di sbrinamento nel frigorifero | Automatico |
| Guarnizioni | Rimovibili |
| Luce | Led |
| Multiflow column | Sì |
| Corrente (A) | <10 |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Tensione (V) | 220-240 |
Display
| Posizione del pannello di controllo | Pannello di controllo esterno |
| Pannello di controllo | Elettronico |
| Indicatore porta aperta - frigorifero | Acustico |
| Funzione Holiday | Sì |
| Funzione Smart Cool | Sì |
| Funzione Super Cooling | Sì |
| Super Freezing | Sì |
| Temperatura regolabile | Frigorifero-freezer |
Estetica
| Colore del prodotto | Dark Inox |
| Finitura balconcini controporta | Profilo cromato |
| Materiale/Colore balconcini della controporta | Plastica trasparente |
| Materiale dei ripiani | Vetro |
| Finitura ripiani | Profilo cromato |
| Ripiani per bottiglie | Sì |
| Guida telescopica | Not Available |
| Maniglie | Comoda maniglia integrata |
| Sistema di installazione della copertura della porta | Fisso con cerniera |
| Posizione cerniera | A destra |
| Porta reversibile | Sì |
| Numero totale di balconcini | 5 |
| Numero di cassetti per frutta e verdura | 2 |
| Numero di cassetti nel congelatore | 3 |
| Numero di porta-ghiaccio | 1 trasparente |
| Numero di ripiani regolabili nello scomparto frigorifero | 3+1 |
Performance e consumi
| Classe climatica | Classe climatica: N |
| Storage Period in Event of Power Failure (h) | 16 |
| Classe di efficienza energetica | A |
| Annual energy consumption | 114 |
| Acoustical noise class | B |
| Rumorosità (dBA) | 35 |
| Star Rating | 4 |
| Total Unit Capacity (l) | 409 |
| Total Freezing Capacity | 10 |
| Total Capacity Unfrozen Compartment (l) | 289 |
| Total Capacity Frozen Compartment (l) | 120 |
Dimensioni
| Altezza del prodotto (mm) | 2050 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 595 |
| Profondità del prodotto (mm) | 667 |
| Altezza del prodotto imballato (mm) | 2144 |
| Larghezza del prodotto imballato (mm) | 663 |
| Profondità del prodotto imballato (mm) | 748 |
| Peso lordo (kg) | 114 |
| Peso netto (kg) | 106 |