Frigorifero multiporta Cube 90 Serie 9 HCW9919ESGB
- Schermo integrato nella porta
- Daylight
- Funzione Switch Zone
- Cassetti dedicati: My Zone e Humidity Zone
- Contenuti aggiuntivi e navigazione web
- Programmi e ricette assistite
- My Inventory: conservazione degli alimenti sempre sotto controllo
- Smart Home
- My Inventory & Wine Lens
- Temperatura Proattiva
- Visual My Zone
- My Food Locator
- Advanced Drink Assistant
- Tecnologia Haier Air Surround
- Fresher Shield
- Tecnologia Total No Frost: previene la formazione di ghiaccio
Specifiche tecniche
Caratteristiche principali
Modello | HCW9919ESGB |
Codice prodotto | 34005645 |
Codice EAN | 6901018089671 |
Fabbricante | Haier Smart Home Co. Ltd. |
Tipo prodotto | 4 porte |
Tecnologia | No Frost |
Display | Sì |
Categoria prodotto | Multidoor |
Tipologia d'installazione | Libera installazione |
Caratteristiche tecniche
Connettività | Controllo remoto avanzato e contenuti extra in App (Wi-Fi + BLE) |
App dedicata | hOn |
My Zone | |
Humidity Zone | |
Fresher Shield | |
Day Light | |
Chiller - Fresh zone | Sì |
Tipo di sbrinamento nel congelatore | Automatico |
Tipo di sbrinamento nel frigorifero | Automatico |
Guarnizioni | Non rimovibili |
Luce | Led |
Multiflow column | Sì |
Corrente (A) | 2 |
Frequenza (Hz) | 50 |
Tensione (V) | 220-240 |
Display
Posizione del pannello di controllo | Pannello di controllo su porta interna |
Pannello di controllo | Display interattivo sulla porta |
Indicatore porta aperta - frigorifero | Acustico |
Funzione Holiday | Sì |
Funzione Super Cooling | Sì |
Super Freezing | Sì |
Temperatura regolabile | Frigorifero-freezer |
Estetica
Colore del prodotto | Nero |
Materiale/Colore balconcini della controporta | Plastica trasparente |
Materiale dei ripiani | Vetro |
Finitura ripiani | Profilo bianco |
Ripiani per bottiglie | Sì |
Guida telescopica | Not Available |
Maniglie | Comoda maniglia integrata |
Sistema di installazione della copertura della porta | Fisso con cerniera |
Numero totale di balconcini | 6 |
Numero di cassetti per frutta e verdura | 1 |
Numero di cassetti nel congelatore | 4 |
Numero di vaschette partauovo | 1 bianco |
Numero di porta-ghiaccio | 1 bianco |
Numero di ripiani regolabili nello scomparto frigorifero | 3 |
Performance e consumi
Classe climatica | Classe climatica: SN |
Storage Period in Event of Power Failure (h) | 9 |
Classe di efficienza energetica | E |
Annual energy consumption | 336 |
Acoustical noise class | C |
Rumorosità (dBA) | 38 |
Star Rating | 4 |
Total Freezing Capacity | 10 |
Total Capacity Unfrozen Compartment (l) | 386 |
Total Capacity Frozen Compartment (l) | 200 |
Total Unit Capacity (l) | 586 |
Dimensioni
Altezza del prodotto (mm) | 1900 |
Larghezza del prodotto (mm) | 905 |
Profondità del prodotto (mm) | 697 |
Altezza del prodotto imballato (mm) | 2000 |
Larghezza del prodotto imballato (mm) | 978 |
Profondità del prodotto imballato (mm) | 770 |
Peso lordo (kg) | 158 |
Peso netto (kg) | 148 |