Frigorifero combinato 3D 60 Serie 7 HTW7620DNMP
- Tecnologia Haier Air Surround: alimenti conservati più a lungo
- Cassetto Humidity Zone e My Zone
- Cassetti Direct Access: accesso senza sforzo e migliore visibilità
- Sistema LED Daylight
- Haier Artificial Intelligence
- Display interno a doppia impostazione
- Ripiani Flexi Glass Shelf: massima modularità
- Classe D
Specifiche tecniche
Caratteristiche principali
| Modello | HTW7620DNMP |
| Codice prodotto | 34005648 |
| Codice EAN | 6901018091117 |
| Fabbricante | Haier Smart Home Co. Ltd. |
| Tipo prodotto | 2 porte |
| Tecnologia | No Frost |
| Display | Sì |
| Categoria prodotto | Congelatore basso |
| Tipologia d'installazione | Libera installazione |
Caratteristiche tecniche
| Connettività | Controllo remoto avanzato e contenuti extra in App (Wi-Fi + BLUETOOTH®) |
| App dedicata | hOn |
| My Zone | |
| Humidity Zone | |
| ABT | |
| Day Light | |
| Direct Access drawer | |
| Tipo di sbrinamento nel congelatore | Automatico |
| Tipo di sbrinamento nel frigorifero | Automatico |
| Luce | Led |
| Corrente (A) | 1.5 |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Tensione (V) | 220-240 |
Display
| Posizione del pannello di controllo | Pannello di controllo esterno |
| Pannello di controllo | Elettronico |
| Funzione Holiday | Sì |
| Temperatura regolabile | Frigorifero |
Estetica
| Colore del prodotto | Dark Inox |
| Materiale/Colore balconcini della controporta | Plastica trasparente |
| Materiale dei ripiani | Vetro |
| Guida telescopica | Not Available |
| Maniglie | Comoda maniglia integrata |
| Posizione cerniera | A destra |
| Porta reversibile | Sì |
| Numero totale di balconcini | 4 |
| Numero di cassetti per frutta e verdura | 1 |
| Numero di cassetti nel congelatore | 3 |
| Numero di ripiani regolabili nello scomparto frigorifero | 3+1 |
Performance e consumi
| Classe climatica | Classe climatica: N |
| Storage Period in Event of Power Failure (h) | 13 |
| Classe di efficienza energetica | D |
| Annual energy consumption | 176 |
| Acoustical noise class | B |
| Rumorosità (dBA) | 35 |
| Star Rating | 4 |
| Total Unit Capacity (l) | 414 |
| Total Freezing Capacity | 10 |
| Total Capacity Unfrozen Compartment (l) | 289 |
| Total Capacity Frozen Compartment (l) | 125 |
Dimensioni
| Altezza del prodotto (mm) | 2050 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 595 |
| Profondità del prodotto (mm) | 667 |
| Altezza del prodotto imballato (mm) | 2144 |
| Larghezza del prodotto imballato (mm) | 663 |
| Profondità del prodotto imballato (mm) | 748 |
| Peso lordo (kg) | 97 |
| Peso netto (kg) | 89 |