Frigorifero combinato 2D 60 Serie 7 Pro HDPW7620AANPK
- Classe A -20%: efficienza energetica ai massimi livelli, con consumi ancora più bassi rispetto a una tradizionale Classe A
- Air Surround Fresher Tech: l’aria circola in modo uniforme senza colpire direttamente i cibi, mantenendo gusto, consistenza e freschezza fino al 99% dopo 7 giorni
- Cassetti specializzati: My Zone regolabile da 0°C a +5°C per carne, pesce o latticini e Humidity Zone (90% di umidità) che mantiene frutta e verdura fresche più a lungo
- Igiene totale con T-ABT®: elimina fino al 99,99% di batteri per un ambiente sicuro e alimenti sempre protetti
- Grande capacità in soli 60 cm: spazio interno extra per tutta la famiglia, con scaffali pieghevoli che ottimizzano ogni centimetro
- Flexi Glass Shelf: ripiani modulari e pieghevoli per adattare lo spazio anche a contenitori e bottiglie più alti
- Illuminazione LED Daylight: visibilità completa e uniforme, con luce progressiva che non abbaglia
- Controllo digitale e app hOn: regola facilmente le temperature (frigo 2–8 °C, freezer –16/–24 °C) e le funzioni smart anche da remoto
Specifiche tecniche
Caratteristiche principali
| Modello | HDPW7620AANPK |
| Codice prodotto | 34005713 |
| Codice EAN | 6901018091070 |
| Fabbricante | Haier Smart Home Co. Ltd. |
| Tipo prodotto | 2 porte |
| Tecnologia | No Frost |
| Display | Sì |
| Categoria prodotto | Congelatore basso |
| Tipologia d'installazione | Libera installazione |
Caratteristiche tecniche
| Connettività | Controllo remoto avanzato e contenuti extra in App (Wi-Fi + BLUETOOTH®) |
| App dedicata | hOn |
| My Zone | |
| Humidity Zone | |
| Day Light | |
| Chiller - Fresh zone | Sì |
| Tipo di sbrinamento nel congelatore | Automatico |
| Tipo di sbrinamento nel frigorifero | Automatico |
| Guarnizioni | Rimovibili |
| Luce | Led |
| Multiflow column | Sì |
| Corrente (A) | 1.4 |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Tensione (V) | 220-240 |
Display
| Posizione del pannello di controllo | Pannello di controllo esterno |
| Pannello di controllo | Elettronico |
| Indicatore porta aperta - frigorifero | Acustico |
| Funzione Holiday | Sì |
| Funzione Smart Cool | Sì |
| Funzione Super Cooling | Sì |
| Super Freezing | Sì |
| Temperatura regolabile | Frigorifero-freezer |
Estetica
| Colore del prodotto | Inox |
| Materiale/Colore balconcini della controporta | Plastica trasparente |
| Materiale dei ripiani | Vetro |
| Finitura ripiani | Profilo cromato |
| Ripiani per bottiglie | Sì |
| Portabottiglie | Portabottiglie cromato |
| Guida telescopica | Not Available |
| Maniglie | Comoda maniglia integrata |
| Sistema di installazione della copertura della porta | Fisso con cerniera |
| Posizione cerniera | A destra |
| Porta reversibile | Sì |
| Numero totale di balconcini | 6 |
| Numero di cassetti per frutta e verdura | 2 |
| Numero di cassetti nel congelatore | 3 |
| Numero di ripiani regolabili nello scomparto frigorifero | 5 |
Performance e consumi
| Classe climatica | Classe climatica: N |
| Storage Period in Event of Power Failure (h) | 16 |
| Classe di efficienza energetica | A |
| Annual energy consumption | 92 |
| Acoustical noise class | B |
| Rumorosità (dBA) | 35 |
| Star Rating | 4 |
| Total Unit Capacity (l) | 409 |
| Total Freezing Capacity | 12 |
| Total Capacity Unfrozen Compartment (l) | 289 |
| Total Capacity Frozen Compartment (l) | 120 |
Dimensioni
| Altezza del prodotto (mm) | 2050 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 595 |
| Profondità del prodotto (mm) | 667 |
| Altezza del prodotto imballato (mm) | 2144 |
| Larghezza del prodotto imballato (mm) | 663 |
| Profondità del prodotto imballato (mm) | 748 |
| Peso lordo (kg) | 118 |
| Peso netto (kg) | 110 |