Frigorifero combinato2D 60 Serie 3 PROHDPW3620DNPK
- Tecnologia Air Surround: distribuisce l’aria in modo uniforme per alimenti gustosi e fresch fino a 7 giorni come il primo giorno
- My Zone Pro: regola la temperatura del vano tra -3° e +5°
- Capacità extra: i ripiani pieghevoli permettono di ottimizzare ogni centimetro di spazio e conservare ogni alimento con facilità
- Haier Artificial Intelligence
- Display interno a doppia impostazione
Servizi aggiuntivi
-
Servizio di installazione standard€22,90Il nostro team di tecnici, oltre a consegnarti il tuo nuovo frigorifero direttamente a casa, si occuperà del collegamento alla rete elettrica e idrica pre-esistente e procederà a un collaudo. Il servizio non prevede inversione porte, modifiche a mobili, collegamenti elettrici e idrici.
-
Ritiro del tuo frigorifero usato (RAEE)€0,00Il corriere al momento della consegna si occuperà, a titolo gratuito, dello smaltimento del tuo vecchio frigorifero ad incasso (RAEE) negli appositi spazi destinati alla tutela dell'ambiente. Il servizio non prevede lo scollegamento dalla rete idrica.
Specifiche tecniche
Caratteristiche principali
| Modello | HDPW3620DNPK |
| Codice prodotto | 34005797 |
| Codice EAN | 6901018090998 |
| Fabbricante | Haier Smart Home Co. Ltd. |
| Tipo prodotto | 2 porte |
| Categoria prodotto | Congelatore basso |
| Tipologia d'installazione | Libera installazione |
| Tecnologia | No Frost |
| Display | Sì |
Caratteristiche tecniche
| Fresher Tech | My Zone |
| Connettività | Controllo remoto avanzato e contenuti extra in App (Wi-Fi + BLUETOOTH®) |
| App dedicata | hOn |
| Chiller - Fresh zone | Sì |
| Tipo di sbrinamento nel congelatore | Automatico no frost |
| Tipo di sbrinamento nel frigorifero | Automatico |
| Guarnizioni | Rimovibili |
| Luce | Led |
| Multiflow column | Sì |
| Corrente (A) | 1.4 |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Tensione (V) | 220-240 |
Display
| Pannello di controllo | Elettronico |
| Posizione del pannello di controllo | Pannello di controllo esterno |
| Indicatore porta aperta - frigorifero | Acustico |
| Funzione Holiday | Sì |
| Funzione Smart Cool | Sì |
| Funzione Super Cooling | Sì |
| Super Freezing | Sì |
| Temperatura regolabile | Frigorifero-congelatore |
Estetica
| Colore del prodotto | Inox |
| Finitura balconcini controporta | Profilo cromato |
| Materiale/Colore balconcini della controporta | Plastica trasparente |
| Materiale dei ripiani | Vetro |
| Finitura ripiani | Profilo silver |
| Guida telescopica | Not Available |
| Maniglie | Comoda maniglia integrata |
| Sistema di installazione della copertura della porta | Fisso con cerniera |
| Posizione cerniera | A destra |
| Porta reversibile | Sì |
| Numero totale di balconcini | 3 |
| Numero di cassetti per frutta e verdura | 1 |
| Numero di cassetti nel congelatore | 3 |
| Numero di porta-ghiaccio | 1 trasparente |
| Numero di ripiani regolabili nello scomparto frigorifero | 4+1 |
Performance e consumi
| Classe climatica | SN|N|ST|T |
| Storage Period in Event of Power Failure (h) | 13 |
| Classe di efficienza energetica | D |
| Annual energy consumption | 226 |
| Acoustical noise class | B |
| Rumorosità (dBA) | 35 |
| Star Rating | 4 |
| Total Unit Capacity (l) | 406 |
| Total Freezing Capacity | 10 |
| Total Capacity Unfrozen Compartment (l) | 289 |
| Total Capacity Frozen Compartment (l) | 117 |
Dimensioni
| Profondità del prodotto imballato (mm) | 748 |
| Altezza del prodotto imballato (mm) | 2144 |
| Larghezza del prodotto imballato (mm) | 663 |
| Altezza del prodotto (mm) | 2050 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 595 |
| Profondità del prodotto (mm) | 667 |
| Peso lordo (kg) | 81 |
| Peso netto (kg) | 73 |