

Specifiche tecniche
Caratteristiche principali
Modello | HFR3718ENGB |
Codice prodotto | 34005843 |
Codice EAN | 6901018092602 |
Fabbricante | Haier Smart Home Co. Ltd. |
Tipo prodotto | 4 porte |
Tecnologia | No Frost |
Display | Sì |
Categoria prodotto | Congelatore basso |
Tipologia d'installazione | Libera installazione |
Caratteristiche tecniche
Connettività | Contenuti Extra in App |
App dedicata | hOn |
My Zone | |
ABT | |
Chiller - Fresh zone | Sì |
Tipo di sbrinamento nel congelatore | Automatico |
Tipo di sbrinamento nel frigorifero | Automatico |
Luce | Led |
Multiflow column | Sì |
Ventola interna reparto frigorifero | Sì |
Corrente (A) | 1.8 |
Frequenza (Hz) | 50 |
Tensione (V) | 220-240 |
Display
Posizione del pannello di controllo | Pannello di controllo su porta interna |
Pannello di controllo | Elettronico |
Indicatore porta aperta - frigorifero | Acustico |
Funzione Smart Cool | Sì |
Funzione Super Cooling | Sì |
Super Freezing | Sì |
Temperatura regolabile | Frigorifero |
Estetica
Colore del prodotto | Nero |
Finitura balconcini controporta | Profilo cromato |
Materiale/Colore balconcini della controporta | Plastica trasparente |
Materiale dei ripiani | Vetro |
Finitura ripiani | Profilo cromato |
Ripiani per bottiglie | Sì |
Guida telescopica | Not Available |
Maniglie | Comoda maniglia integrata |
Sistema di installazione della copertura della porta | Fisso con cerniera |
Posizione cerniera | A destra |
Porta reversibile | Sì |
Numero totale di balconcini | 3 |
Numero di cassetti per frutta e verdura | 1 |
Numero di cassetti nel congelatore | 2 |
Numero di vaschette partauovo | 1 bianco |
Numero di porta-ghiaccio | 1 trasparente |
Numero di ripiani regolabili nello scomparto frigorifero | 3 |
Performance e consumi
Classe climatica | Classe climatica: SN |
Storage Period in Event of Power Failure (h) | 12 |
Classe di efficienza energetica | E |
Annual energy consumption | 287 |
Acoustical noise class | C |
Rumorosità (dBA) | 37 |
Star Rating | 4 |
Total Freezing Capacity | 6 |
Total Capacity Unfrozen Compartment (l) | 262 |
Total Capacity Frozen Compartment (l) | 140 |
Total Unit Capacity (l) | 402 |
Dimensioni
Altezza del prodotto (mm) | 1775 |
Larghezza del prodotto (mm) | 700 |
Profondità del prodotto (mm) | 688 |
Altezza del prodotto imballato (mm) | 1864 |
Larghezza del prodotto imballato (mm) | 772 |
Profondità del prodotto imballato (mm) | 743 |
Peso lordo (kg) | 102 |
Peso netto (kg) | 93 |