Frigorifero monoporta1D 60 Serie 7H4R306WAH1
- Classe energetica A: fino al 59% di consumo energetico in meno rispetto alla classe E
- Dual Zone: passa dal frigorifero alla zona refrigerata in base alle tue esigenze
- Extreme Cold Shield: prestazioni affidabili fino a -15 °C in garage e locali non riscaldati
- ABT Pro: protegge gli alimenti eliminando fino al 99,9% dei batteri e contribuendo a prevenire muffe e cattivi odori
- Tecnologia Air Surround: distribuzione uniforme dell'aria fredda
- Haier Artificial Intelligence
Specifiche tecniche
Caratteristiche principali
| Modello | H4R306WAH1 |
| Codice prodotto | 34005861 |
| Codice EAN | 6930265301250 |
| Fabbricante | Haier Smart Home Co. Ltd. |
| Tipo prodotto | 1 porta |
| Categoria prodotto | Frigorifero |
| Tipologia d'installazione | Libera installazione |
| Tecnologia | No Frost |
Caratteristiche tecniche
| Connettività | Controllo remoto avanzato e contenuti extra in App (Wi-Fi + BLUETOOTH®) |
| App dedicata | hOn |
| Tipo di sbrinamento nel frigorifero | Automatico |
| Guarnizioni | Rimovibili |
| Luce | Standard |
| Corrente (A) | 1.5 |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Tensione (V) | 220-240 |
Display
| Pannello di controllo | Elettronico |
| Super Freezing | Sì |
| Temperatura regolabile | Frigorifero |
Estetica
| Colore del prodotto | Bianco |
| Materiale/Colore balconcini della controporta | Plastica trasparente |
| Materiale dei ripiani | Vetro |
| Finitura ripiani | Profilo bianco |
| Maniglie | Comoda maniglia esterna |
| Posizione cerniera | A destra |
| Porta reversibile | Sì |
| Numero di cassetti per frutta e verdura | 2 |
| Numero di ripiani regolabili nello scomparto frigorifero | 4 |
Performance e consumi
| Classe climatica | SN|N|ST|T |
| Classe di efficienza energetica | A |
| Annual energy consumption | 56 |
| Acoustical noise class | C |
| Rumorosità (dBA) | 36 |
| Total Unit Capacity (l) | 301 |
| Total Capacity Unfrozen Compartment (l) | 301 |
Dimensioni
| Profondità del prodotto imballato (mm) | 780 |
| Altezza del prodotto imballato (mm) | 2005 |
| Larghezza del prodotto imballato (mm) | 657 |
| Altezza del prodotto (mm) | 1900 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 600 |
| Profondità del prodotto (mm) | 742 |
| Peso lordo (kg) | 87 |
| Peso netto (kg) | 80 |