Frigorifero multiportaCube 83 7HCKR7819DWGB
- Finitura elegante in vetro: stile moderno e resistenza duratura
- Air Surround: distribuisce il freddo in modo uniforme, preservando fino al 99% di gusto, consistenza e succosità dopo 7 giorni
- Dispenser d'acqua integrato: acqua fresca sempre a portata di mano senza aprire la porta del frigorifero
- Cassetto Humidity Zone
- My Zone Pro: regola la temperatura del vano tra -3° e +5°
- Sistema Daylight LED: massima visibilità in ogni angolo del frigorifero
- ABT Pro: protegge gli alimenti eliminando fino al 99,9% dei batteri e contribuendo a prevenire muffe e cattivi odori
- Design Seamless Space-fit: integrazione a filo con soli 4 mm di spazio laterale
- Contenuti extra con l'app hOn: ottimizzi la conservazione degli alimenti e semplifichi la gestione del frigorifero grazie a funzioni smart
- Classe D: riduce i consumi fino al 36% rispetto alla classe F, per un frigorifero più efficiente e sostenibile
Specifiche tecniche
Caratteristiche principali
| Modello | HCKR7819DWGB |
| Codice prodotto | 34005939 |
| Codice EAN | 6901018095610 |
| Fabbricante | Haier Smart Home Co. Ltd. |
| Tipo prodotto | 4 porte |
| Categoria prodotto | Multiporta |
| Tipologia d'installazione | Libera installazione |
| Tecnologia | No Frost |
| Display | Sì |
Caratteristiche tecniche
| Fresher Tech | My Zone|Humidity Zone|ABT Pro|Fresh Box |
| Easy Tech | Switch Zone|Day Light |
| Connettività | Contenuti Extra in App |
| App dedicata | hOn |
| Modalità erogazione acqua | Con tanica interna |
| Chiller - Fresh zone | Sì |
| Tipo di sbrinamento nel congelatore | Automatico no frost |
| Tipo di sbrinamento nel frigorifero | Automatico |
| Guarnizioni | Rimovibili |
| Luce | Led |
| Multiflow column | Sì |
| Ventola interna reparto frigorifero | Sì |
| Corrente (A) | 1.8 |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Tensione (V) | 220-240 |
Display
| Pannello di controllo | Elettronico |
| Posizione del pannello di controllo | Pannello di controllo esterno |
| Indicatore porta aperta - frigorifero | Acustico |
| Funzione Holiday | Sì |
| Funzione Lock | Sì |
| Funzione Super Cooling | Sì |
| Super Freezing | Sì |
| Temperatura regolabile | Frigorifero-congelatore |
Estetica
| Colore del prodotto | Nero |
| Materiale/Colore balconcini della controporta | Plastica trasparente |
| Materiale dei ripiani | Vetro |
| Guida telescopica | Not Available |
| Maniglie | Comoda maniglia integrata |
| Numero totale di balconcini | 6 |
| Numero di cassetti per frutta e verdura | 1 |
| Numero di cassetti nel congelatore | 4 |
| Numero di vaschette partauovo | 1 bianco |
| Numero di porta-ghiaccio | 1 bianco |
Performance e consumi
| Classe climatica | SN|N|ST|T |
| Storage Period in Event of Power Failure (h) | 11 |
| Classe di efficienza energetica | D |
| Annual energy consumption | 238 |
| Acoustical noise class | C |
| Rumorosità (dBA) | 36 |
| Star Rating | 4 |
| Total Unit Capacity (l) | 459 |
| Total Freezing Capacity | 11 |
| Total Capacity Unfrozen Compartment (l) | 298 |
| Total Capacity Frozen Compartment (l) | 161 |
Dimensioni
| Profondità del prodotto imballato (mm) | 656 |
| Altezza del prodotto imballato (mm) | 2015 |
| Larghezza del prodotto imballato (mm) | 892 |
| Altezza del prodotto (mm) | 1900 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 830 |
| Profondità del prodotto (mm) | 594 |
| Peso lordo (kg) | 130 |
| Peso netto (kg) | 120 |