Frigorifero Side by side SBS 3D HSPR79F18EWMB
- Massima flessibilità con 3 porte: apri solo il vano che ti serve, riducendo consumi e sprechi di energia
- Switch Zone convertibile: trasforma un vano da frigorifero (+5°C) a congelatore (-18°C) quando vuoi
- Conservazione ideale: range da +1°C a +9°C per il frigo e da -14°C a -24°C per il freezer
- Air Surround Fresher Tech: mantiene gusto e freschezza dei cibi fino al 99% dopo 7 giorni
- Humidity Zone: frutta e verdura fresche il doppio del tempo grazie al controllo automatico dell’umidità al 90%
- Acqua e ghiaccio sempre pronti: dispenser con serbatoio ricaricabile e Twist Ice Maker XXL fino a 48 cubetti
- Illuminazione Daylight LED: visibilità perfetta in ogni angolo del frigorifero
-
Smart & efficiente: gestisci tutto dall’app hOn e risparmia energia con la Classe E (–36% consumi rispetto alla F)
Specifiche tecniche
Caratteristiche principali
| Modello | HSPR79F18EWMB |
| Codice prodotto | 34005941 |
| Codice EAN | 6901018094743 |
| Fabbricante | Haier Smart Home Co. Ltd. |
| Tipo prodotto | 2 porte side by side |
| Tecnologia | No Frost |
| Display | Sì |
| Categoria prodotto | Frigorifero |
| Tipologia d'installazione | Libera installazione |
Caratteristiche tecniche
| Connettività | Nessuna |
| App dedicata | Nessuna |
| Humidity Zone | |
| Day Light | |
| Instant Cool Box | |
| Tipo di sbrinamento nel congelatore | Automatico |
| Tipo di sbrinamento nel frigorifero | Automatico |
| Guarnizioni | Rimovibili |
| Luce | Led |
| Multiflow column | Sì |
| Ventola interna reparto frigorifero | Sì |
| Corrente (A) | 1.8 |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Tensione (V) | 220-240 |
Display
| Posizione del pannello di controllo | Pannello di controllo su porta interna |
| Pannello di controllo | Elettronico |
| Indicatore porta aperta - frigorifero | Acustico |
| Funzione Holiday | Sì |
| Funzione Smart Cool | Sì |
| Funzione Super Cooling | Sì |
| Super Freezing | Sì |
| Temperatura regolabile | Controllo separato temperatura frigorifero e freezer |
Estetica
| Colore del prodotto | Brushed black |
| Finitura balconcini controporta | Profilo cromato |
| Materiale/Colore balconcini della controporta | Fumè |
| Finitura ripiani | Profilo silver |
| Guida telescopica | Not Available |
| Maniglie | Comoda maniglia integrata |
| Sistema di installazione della copertura della porta | Fisso |
| Numero totale di balconcini | 6 |
| Numero di cassetti per frutta e verdura | 2 |
| Numero di cassetti nel congelatore | 2 |
| Numero di vaschette partauovo | 2 trasparente |
| Numero di porta-ghiaccio | 1 bianco |
| Numero di ripiani regolabili nello scomparto frigorifero | 2 |
Performance e consumi
| Classe climatica | Classe climatica: SN |
| Storage Period in Event of Power Failure (h) | 5 |
| Classe di efficienza energetica | E |
| Annual energy consumption | 302 |
| Acoustical noise class | C |
| Rumorosità (dBA) | 37 |
| Star Rating | 4 |
| Total Unit Capacity (l) | 573 |
| Total Freezing Capacity | 8 |
| Total Capacity Unfrozen Compartment (l) | 384 |
| Total Capacity Frozen Compartment (l) | 189 |
Dimensioni
| Altezza del prodotto (mm) | 1775 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 905 |
| Profondità del prodotto (mm) | 707 |
| Altezza del prodotto imballato (mm) | 1882 |
| Larghezza del prodotto imballato (mm) | 967 |
| Profondità del prodotto imballato (mm) | 775 |
| Peso lordo (kg) | 105 |
| Peso netto (kg) | 97 |