Specifiche tecniche
Caratteristiche principali
| Modello | HPR5718DNMB |
| Codice prodotto | 34005955 |
| Codice EAN | 8935311701693 |
| Fabbricante | Haier Smart Home Co. Ltd. |
| Tipo prodotto | 2 porte |
| Categoria prodotto | Congelatore alto |
| Tipologia d'installazione | Libera installazione |
| Tecnologia | No Frost |
| Display | Sì |
Caratteristiche tecniche
| Fresher Tech | My Zone|Humidity Zone |
| Easy Tech | Day Light |
| Connettività | Contenuti Extra in App |
| App dedicata | hOn |
| Modalità erogazione acqua | Nessuna |
| Ice maker | Sì |
| Chiller - Fresh zone | Sì |
| Tipo di sbrinamento nel congelatore | Automatico |
| Tipo di sbrinamento nel frigorifero | Automatico |
| Luce | Led |
| Multiflow column | Sì |
| Corrente (A) | 1.3 |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Tensione (V) | 220-240 |
Display
| Pannello di controllo | Elettronico |
| Posizione del pannello di controllo | Pannello di controllo interno |
| Funzione Holiday | Sì |
| Funzione Smart Cool | Sì |
| Funzione Super Cooling | Sì |
| Temperatura regolabile | Controllo separato temperatura frigorifero e freezer |
Estetica
| Colore del prodotto | Brushed black |
| Materiale/Colore balconcini della controporta | Plastica trasparente |
| Materiale dei ripiani | Vetro |
| Ripiani per bottiglie | Sì |
| Guida telescopica | Not Available |
| Posizione cerniera | A destra |
| Porta reversibile | Sì |
| Numero totale di balconcini | 5 |
| Numero di cassetti per frutta e verdura | 1 |
| Numero di cassetti nel congelatore | 2 |
| Numero di vaschette partauovo | 1 trasparente |
| Numero di porta-ghiaccio | 1 trasparente |
| Numero di ripiani regolabili nello scomparto frigorifero | 3+2 |
Performance e consumi
| Classe climatica | SN|N|ST|T |
| Storage Period in Event of Power Failure (h) | 10 |
| Classe di efficienza energetica | D |
| Annual energy consumption | 193,09 |
| Acoustical noise class | C |
| Rumorosità (dBA) | 38 |
| Star Rating | 4 |
| Total Unit Capacity (l) | 464 |
| Total Freezing Capacity | 4,5 |
| Total Capacity Unfrozen Compartment (l) | 366 |
| Total Capacity Frozen Compartment (l) | 98 |
Dimensioni
| Altezza del prodotto (mm) | 1850 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 700 |
| Profondità del prodotto (mm) | 695 |
| Altezza del prodotto imballato (mm) | 1920 |
| Larghezza del prodotto imballato (mm) | 750 |
| Profondità del prodotto imballato (mm) | 755 |
| Peso lordo (kg) | 80 |
| Peso netto (kg) | 70 |