Frigorifero combinato2D 60 Series 2 PROHDPR1618ANPK
€1.009,00
- Classe A: fino al 59% di consumi in meno rispetto alla classe E, per un frigorifero più efficiente e sostenibile
- Capacità extra: i ripiani pieghevoli permettono di ottimizzare ogni centimetro di spazio e conservare ogni alimento con facilità
- Tecnologia Air Surround: distribuisce l’aria in modo uniforme per alimenti gustosi e fresch fino a 7 giorni come il primo giorno
- My Zone: temperatura personalizzabile per preservare al meglio gli alimenti più delicati
- App hOn: funzioni intelligenti per gestire il frigorifero e preservare al meglio gli alimenti
Specifiche tecniche
Caratteristiche principali
| Modello | HDPR1618ANPK |
| Codice prodotto | 34006049 |
| Codice EAN | 6901018096310 |
| Fabbricante | Haier Smart Home Co. Ltd. |
| Tipo prodotto | 2 porte |
| Categoria prodotto | Congelatore basso |
| Tipologia d'installazione | Libera installazione |
| Tecnologia | No Frost |
| Display | Sì |
Caratteristiche tecniche
| Fresher Tech | My Zone |
| Connettività | Contenuti Extra in App |
| App dedicata | hOn |
| Tipo di sbrinamento nel congelatore | Automatico no frost |
| Tipo di sbrinamento nel frigorifero | Automatico |
| Guarnizioni | Rimovibili |
| Luce | Led |
| Multiflow column | Sì |
| Corrente (A) | 1.4 |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Tensione (V) | 220-240 |
Display
| Pannello di controllo | Elettronico |
| Posizione del pannello di controllo | Pannello di controllo interno |
| Indicatore porta aperta - frigorifero | Acustico |
| Funzione Super Cooling | Sì |
| Super Freezing | Sì |
| Temperatura regolabile | Frigorifero-congelatore |
Estetica
| Colore del prodotto | Inox |
| Finitura balconcini controporta | Profilo cromato |
| Materiale/Colore balconcini della controporta | Plastica trasparente |
| Materiale dei ripiani | Vetro |
| Finitura ripiani | Profilo cromato |
| Guida telescopica | Not Available |
| Maniglie | Comoda maniglia integrata |
| Sistema di installazione della copertura della porta | Fisso con cerniera |
| Posizione cerniera | A destra |
| Porta reversibile | Sì |
| Numero totale di balconcini | 5 |
| Numero di cassetti per frutta e verdura | 1 |
| Numero di cassetti nel congelatore | 3 |
| Numero di ripiani regolabili nello scomparto frigorifero | 3+1 |
Performance e consumi
| Classe climatica | SN|N|ST|T |
| Storage Period in Event of Power Failure (h) | 16 |
| Classe di efficienza energetica | A |
| Annual energy consumption | 110 |
| Acoustical noise class | B |
| Rumorosità (dBA) | 35 |
| Star Rating | 4 |
| Total Unit Capacity (l) | 355 |
| Total Freezing Capacity | 7 |
| Total Capacity Unfrozen Compartment (l) | 235 |
| Total Capacity Frozen Compartment (l) | 120 |
Dimensioni
| Altezza del prodotto (mm) | 1850 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 595 |
| Profondità del prodotto (mm) | 667 |
| Altezza del prodotto imballato (mm) | 1944 |
| Larghezza del prodotto imballato (mm) | 663 |
| Profondità del prodotto imballato (mm) | 748 |
| Peso lordo (kg) | 94 |
| Peso netto (kg) | 87 |