Frigorifero combinatoFrigorifeo Ultra SpaceHDR5818DNSS
€1.499,00
- Capacità XXL: fino al 56%* di spazio in più per conservare tutta la tua spesa
- Ripiano in vetro temperato: massima resistenza per riporre pentole calde in totale sicurezza senza sbalzi termici
- Cassetto My Zone: personalizza la temperatura in base all'alimento da conservare per una freschezza prolungata su misura
- Daylight LED: illuminazione a LED dell'intero vano per trovare tutto a colpo d'occhio
- Humidity Zone con tecnologia HCS: mantiene il livello di umidità corretto per frutta e verdura fresche fino a 2 volte più a lungo
- Tecnologia Air Surround: distribuisce l’aria in modo uniforme per alimenti gustosi e fresch fino a 7 giorni come il giorno 1
- Classe D: fino al 20% di consumi in meno rispetto a un frigorifero in classe E.
- App hOn: funzioni intelligenti per gestire il frigorifero e preservare al meglio gli alimenti
Specifiche tecniche
Caratteristiche principali
| Modello | HDR5818DNSS |
| Codice prodotto | 34006128 |
| Codice EAN | 6901018098161 |
| Fabbricante | Haier Smart Home Co. Ltd. |
| Tipo prodotto | 2 porte |
| Categoria prodotto | Congelatore basso |
| Tipologia d'installazione | Libera installazione |
| Tecnologia | No Frost |
| Display | Sì |
Caratteristiche tecniche
| Fresher Tech | My Zone|Humidity Zone |
| Easy Tech | Day Light |
| Connettività | Contenuti Extra in App |
| App dedicata | hOn |
| Luce | Led |
| Corrente (A) | 1.4 |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Tensione (V) | 220-240 |
Display
| Pannello di controllo | Elettronico |
| Posizione del pannello di controllo | Pannello di controllo su porta |
| Indicatore porta aperta - frigorifero | Acustico |
| Funzione Holiday | Sì |
| Temperatura regolabile | Frigorifero-congelatore |
Estetica
| Colore del prodotto | Stainless steel Inox |
| Materiale dei ripiani | Vetro |
| Porta reversibile | Sì |
| Numero totale di balconcini | 5 |
| Numero di cassetti per frutta e verdura | 2 |
| Numero di cassetti nel congelatore | 2 |
| Numero di vaschette partauovo | 2 trasparente |
| Numero di porta-ghiaccio | 1 trasparente |
| Numero di ripiani regolabili nello scomparto frigorifero | 4 |
Performance e consumi
| Classe climatica | SN|N|ST|T |
| Storage Period in Event of Power Failure (h) | 10 |
| Classe di efficienza energetica | D |
| Annual energy consumption | 273 |
| Acoustical noise class | B |
| Rumorosità (dBA) | 35 |
| Star Rating | 4 |
| Total Unit Capacity (l) | 640 |
| Total Freezing Capacity | 10 |
| Total Capacity Unfrozen Compartment (l) | 456 |
| Total Capacity Frozen Compartment (l) | 184 |
Dimensioni
| Altezza del prodotto (mm) | 1850 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 830 |
| Profondità del prodotto (mm) | 725 |
| Altezza del prodotto imballato (mm) | 1914 |
| Larghezza del prodotto imballato (mm) | 876 |
| Profondità del prodotto imballato (mm) | 763 |
| Peso lordo (kg) | 125 |
| Peso netto (kg) | 115 |