Frigorifero multiportaHorizonHCR59F18DNMB
€1.299,00
- Capacità fino a 700 litri: per conservare grandi quantità di spesa e organizzare facilmente tutti gli alimenti
- ABT Pro: protegge gli alimenti eliminando fino al 99,9% dei batteri e contribuendo a prevenire muffe e cattivi odori
- Metal Fresh Tech: distribuisce il freddo in modo uniforme, mantenendo una temperatura costante e gli alimenti freschi più a lungo.
- Cassetto Magic Zone: tre modalità di temperatura per una conservazione su misura
- Active Fresh Zone: umidità ottimale al 90% per mantenere frutta e verdura fresche più a lungo
- Ripiani regolabili: massima flessibilità per creare uno spazio di conservazione su misura
- Air Fresh Tech: garantisce una freschezza prolungata, mantenendo fino al 99,99% del gusto e della consistenza degli alimenti anche dopo 7 giorni
- Easylight: illumina il frigorifero in modo uniforme, rendendo ogni alimento sempre ben visibile
- Contenuti extra con l'app hOn: ottimizzi la conservazione degli alimenti e semplifichi la gestione del frigorifero grazie a funzioni smart
- Classe D: riduce i consumi fino al 36% rispetto alla classe F, per un frigorifero più efficiente e sostenibile
Specifiche tecniche
Caratteristiche principali
| Modello | HCR59F18DNMB |
| Codice prodotto | 34006220 |
| Codice EAN | 6901018002946 |
| Fabbricante | Haier Smart Home Co. Ltd. |
| Tipo prodotto | 4 porte |
| Categoria prodotto | Multiporta |
| Tipologia d'installazione | Libera installazione |
| Tecnologia | No Frost |
| Display | Sì |
Caratteristiche tecniche
| Fresher Tech | My Zone|Humidity Zone|ABT|ABT Pro |
| Connettività | Contenuti Extra in App |
| App dedicata | hOn |
| Modalità erogazione acqua | Nessuna |
| Chiller - Fresh zone | Sì |
| Tipo di sbrinamento nel congelatore | Automatico no frost |
| Tipo di sbrinamento nel frigorifero | Automatico |
| Guarnizioni | Rimovibili |
| Luce | Led |
| Multiflow column | Sì |
| Corrente (A) | 2 |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Tensione (V) | 220-240 |
Display
| Pannello di controllo | Elettronico |
| Posizione del pannello di controllo | Pannello di controllo interno |
| Indicatore porta aperta - frigorifero | Acustico |
| Funzione Holiday | Sì |
| Funzione Lock | Sì |
| Funzione Super Cooling | Sì |
| Super Freezing | Sì |
| Temperatura regolabile | Controllo separato temperatura frigorifero e congelatore |
Estetica
| Colore del prodotto | Nero |
| Materiale/Colore balconcini della controporta | Plastica trasparente adatto agli alimenti Fumè |
| Materiale dei ripiani | Vetro |
| Finitura ripiani | Profilo cromato |
| Maniglie | Comoda maniglia integrata |
| Numero di cassetti per frutta e verdura | 1 |
| Numero di cassetti nel congelatore | 6 |
| Numero di ripiani regolabili nello scomparto frigorifero | 2 |
Performance e consumi
| Classe climatica | SN|N|ST|T |
| Storage Period in Event of Power Failure (h) | 13 |
| Classe di efficienza energetica | D |
| Annual energy consumption | 306 |
| Acoustical noise class | B |
| Rumorosità (dBA) | 35 |
| Star Rating | 4 |
| Total Unit Capacity (l) | 706 |
| Total Freezing Capacity | 14 |
| Total Capacity Unfrozen Compartment (l) | 417 |
| Total Capacity Frozen Compartment (l) | 289 |
Dimensioni
| Altezza del prodotto (mm) | 1825 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 905 |
| Profondità del prodotto (mm) | 738 |
| Altezza del prodotto imballato (mm) | 1894 |
| Larghezza del prodotto imballato (mm) | 951 |
| Profondità del prodotto imballato (mm) | 776 |
| Peso lordo (kg) | 130 |
| Peso netto (kg) | 121 |