Frigorifero multiportaRiseHCR58S18CWMB
- Active Fresh Zone: umidità ottimale al 90% per mantenere frutta e verdura fresche più a lungo
- Metal Fresh Tech: distribuisce il freddo in modo uniforme, mantenendo una temperatura costante e gli alimenti freschi più a lungo.
- Distributori automatici di acqua
- Easylight: illumina il frigorifero in modo uniforme, rendendo ogni alimento sempre ben visibile
- Classe energetica C: fino al 36% di consumi in meno rispetto alla classe E
- Contenuti extra con l'app hOn: ottimizzi la conservazione degli alimenti e semplifichi la gestione del frigorifero grazie a funzioni smart
Specifiche tecniche
Caratteristiche principali
| Modello | HCR58S18CWMB |
| Codice prodotto | 34006231 |
| Codice EAN | 6901018003059 |
| Fabbricante | Haier Smart Home Co. Ltd. |
| Tipo prodotto | 4 porte |
| Categoria prodotto | Multiporta |
| Tipologia d'installazione | Libera installazione |
| Tecnologia | No Frost |
| Display | Sì |
Caratteristiche tecniche
| Fresher Tech | My Zone|Humidity Zone |
| Connettività | Contenuti Extra in App |
| App dedicata | hOn |
| Modalità erogazione acqua | Con tanica interna |
| Chiller - Fresh zone | Sì |
| Tipo di sbrinamento nel congelatore | Automatico no frost |
| Tipo di sbrinamento nel frigorifero | Automatico |
| Guarnizioni | Rimovibili |
| Luce | Led |
| Multiflow column | Sì |
| Corrente (A) | 1.8 |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Tensione (V) | 220-240 |
Display
| Pannello di controllo | Elettronico |
| Posizione del pannello di controllo | Pannello di controllo interno |
| Indicatore porta aperta - frigorifero | Acustico |
| Funzione Holiday | Sì |
| Funzione Lock | Sì |
| Funzione Super Cooling | Sì |
| Super Freezing | Sì |
| Temperatura regolabile | Controllo separato temperatura frigorifero e congelatore |
Estetica
| Colore del prodotto | Nero |
| Materiale/Colore balconcini della controporta | Plastica trasparente |
| Materiale dei ripiani | Vetro |
| Finitura ripiani | Profilo silver |
| Maniglie | Comoda maniglia integrata |
| Numero di cassetti nel congelatore | 6 |
| Numero di ripiani regolabili nello scomparto frigorifero | 2 |
Performance e consumi
| Classe climatica | SN|N|ST|T |
| Storage Period in Event of Power Failure (h) | 5 |
| Classe di efficienza energetica | C |
| Annual energy consumption | 205 |
| Acoustical noise class | B |
| Rumorosità (dBA) | 35 |
| Star Rating | 4 |
| Total Unit Capacity (l) | 523 |
| Total Freezing Capacity | 13 |
| Total Capacity Unfrozen Compartment (l) | 328 |
| Total Capacity Frozen Compartment (l) | 195 |
Dimensioni
| Profondità del prodotto imballato (mm) | 699 |
| Altezza del prodotto imballato (mm) | 1955 |
| Larghezza del prodotto imballato (mm) | 892 |
| Altezza del prodotto (mm) | 1850 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 830 |
| Profondità del prodotto (mm) | 637 |
| Peso lordo (kg) | 117 |
| Peso netto (kg) | 107 |