Frigorifero multiportaFD 70 Serie 3HFR3720DWPG
- Cassetti Direct Access: accesso rapido ai surgelati, migliore visibilità e fino al 30% di risparmio energetico
- Distributori automatici di acqua
- Cassetto My Zone Plus: quattro impostazioni di temperatura per una conservazione su misura
- Air Surround: distribuisce il freddo in modo uniforme, preservando fino al 99% di gusto, consistenza e succosità dopo 7 giorni
- Classe D: riduce i consumi fino al 36% rispetto alla classe F, per un frigorifero più efficiente e sostenibile
- Contenuti extra con l'app hOn: ottimizzi la conservazione degli alimenti e semplifichi la gestione del frigorifero grazie a funzioni smart
Specifiche tecniche
Caratteristiche principali
| Modello | HFR3720DWPG |
| Codice prodotto | 34006261 |
| Codice EAN | 6901018003295 |
| Fabbricante | Haier Smart Home Co. Ltd. |
| Tipo prodotto | 4 porte |
| Categoria prodotto | Multiporta |
| Tipologia d'installazione | Libera installazione |
| Tecnologia | No Frost |
| Display | Sì |
Caratteristiche tecniche
| Fresher Tech | My Zone |
| Easy Tech | Direct Access drawer |
| Connettività | Contenuti Extra in App |
| App dedicata | hOn |
| Modalità erogazione acqua | Con tanica interna |
| Chiller - Fresh zone | Sì |
| Tipo di sbrinamento nel congelatore | Automatico no frost |
| Tipo di sbrinamento nel frigorifero | Automatico |
| Luce | Led |
| Multiflow column | Sì |
| Corrente (A) | 1.8 |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Tensione (V) | 220-240 |
Display
| Pannello di controllo | Elettronico |
| Posizione del pannello di controllo | Pannello di controllo interno |
| Indicatore porta aperta - frigorifero | Acustico |
| Funzione Holiday | Sì |
| Funzione Lock | Sì |
| Funzione Super Cooling | Sì |
| Super Freezing | Sì |
| Temperatura regolabile | Frigorifero-congelatore |
Estetica
| Colore del prodotto | Gentle Silver |
| Finitura balconcini controporta | Profilo cromato |
| Materiale/Colore balconcini della controporta | Plastica trasparente |
| Materiale dei ripiani | Vetro |
| Finitura ripiani | Profilo silver |
| Maniglie | Comoda maniglia integrata |
| Numero di cassetti per frutta e verdura | 1 |
| Numero di cassetti nel congelatore | 2 |
| Numero di vaschette partauovo | 1 bianco |
| Numero di porta-ghiaccio | 1 bianco |
| Numero di ripiani regolabili nello scomparto frigorifero | 2 |
Performance e consumi
| Classe climatica | SN|N|ST|T |
| Storage Period in Event of Power Failure (h) | 10 |
| Classe di efficienza energetica | D |
| Annual energy consumption | 244 |
| Acoustical noise class | C |
| Rumorosità (dBA) | 37 |
| Star Rating | 4 |
| Total Unit Capacity (l) | 480 |
| Total Freezing Capacity | 10 |
| Total Capacity Unfrozen Compartment (l) | 338 |
| Total Capacity Frozen Compartment (l) | 142 |
Dimensioni
| Profondità del prodotto imballato (mm) | 737 |
| Altezza del prodotto imballato (mm) | 2072 |
| Larghezza del prodotto imballato (mm) | 767 |
| Altezza del prodotto (mm) | 2006 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 700 |
| Profondità del prodotto (mm) | 675 |
| Peso lordo (kg) | 110 |
| Peso netto (kg) | 102 |