Specifiche tecniche
Caratteristiche principali
| Modello | HBW7719C |
| Codice prodotto | 34901661 |
| Codice EAN | 6901018090318 |
| Fabbricante | Haier Smart Home Co. Ltd. |
| Tipo prodotto | 2 porte |
| Tecnologia | No Frost |
| Categoria prodotto | Congelatore basso |
| Tipologia d'installazione | Incasso |
Caratteristiche tecniche
| Connettività | Controllo remoto avanzato e contenuti extra in App (Wi-Fi + BLUETOOTH®) |
| App dedicata | hOn |
| My Zone | |
| Humidity Zone | |
| ABT | |
| Day Light | |
| Tipo di sbrinamento nel congelatore | Automatico |
| Tipo di sbrinamento nel frigorifero | Automatico |
| Guarnizioni | Rimovibili |
| Luce | Led |
| Ventola interna reparto frigorifero | Sì |
| Corrente (A) | 1.3 |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Tensione (V) | 220-240 |
Display
| Posizione del pannello di controllo | Pannello di controllo esterno |
| Pannello di controllo | Elettronico |
| Indicatore porta aperta - frigorifero | Acustico |
| Funzione Holiday | Sì |
| Funzione Lock | Sì |
| Funzione Super Cooling | Sì |
| Super Freezing | Sì |
| Temperatura regolabile | Frigorifero |
Estetica
| Colore del prodotto | Bianco |
| Materiale/Colore balconcini della controporta | Plastica trasparente |
| Materiale dei ripiani | Vetro |
| Finitura ripiani | Profilo silver |
| Ripiani per bottiglie | Sì |
| Portabottiglie | Portabottiglie cromato |
| Guida telescopica | On Crisper |
| Sistema di installazione della copertura della porta | Scorrevole |
| Posizione cerniera | A destra |
| Porta reversibile | Sì |
| Numero totale di balconcini | 5 |
| Numero di cassetti per frutta e verdura | 2 |
| Numero di cassetti nel congelatore | 3 |
| Numero di vaschette partauovo | 1 trasparente |
| Numero di porta-ghiaccio | 1 trasparente |
| Numero di ripiani regolabili nello scomparto frigorifero | 3 |
Performance e consumi
| Classe climatica | Classe climatica: SN |
| Storage Period in Event of Power Failure (h) | 12 |
| Classe di efficienza energetica | C |
| Annual energy consumption | 175 |
| Acoustical noise class | B |
| Rumorosità (dBA) | 32 |
| Star Rating | 4 |
| Total Unit Capacity (l) | 400 |
| Total Freezing Capacity | 8 |
| Total Capacity Unfrozen Compartment (l) | 285 |
| Total Capacity Frozen Compartment (l) | 115 |
Dimensioni
| Altezza del prodotto (mm) | 1935 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 690 |
| Profondità del prodotto (mm) | 550 |
| Altezza del prodotto imballato (mm) | 2050 |
| Larghezza del prodotto imballato (mm) | 736 |
| Profondità del prodotto imballato (mm) | 607 |
| Peso lordo (kg) | 113 |
| Peso netto (kg) | 103 |