Frigorifero monoportaID Titanium Serie 6HMLT7518EWF
- Luce LED superiore e strisce luminose sui ripiani: visibilità completa per ridurre gli sprechi
- Separate Cooling System: temperatura e umidità stabili senza mescolanza di odori
- Colonna in metallo: raffreddamento uniforme ed efficienza superiore
- Intelligenza Artificiale Haier e app hOn: anticipano le esigenze di freschezza e praticità
- Display ergonomico centrale: controllo intuitivo di temperature, My Zone e Holiday Mode
- My Zone: temperatura personalizzabile da -7 °C a 4 °C per una freschezza più duratura
- ABT Pro: elimina il 99,99% dei batteri per una conservazione più igienica
Specifiche tecniche
Caratteristiche principali
| Modello | HMLT7518EWF |
| Codice prodotto | 34901702 |
| Codice EAN | 6901018092732 |
| Fabbricante | Haier Smart Home Co. Ltd. |
| Tipo prodotto | 1 porta |
| Categoria prodotto | Frigorifero |
| Tipologia d'installazione | Incasso |
| Tecnologia | No Frost |
Caratteristiche tecniche
| Fresher Tech | My Zone|ABT Pro |
| Connettività | Controllo remoto avanzato e contenuti extra in App (Wi-Fi + BLUETOOTH®) |
| App dedicata | hOn |
| Modalità erogazione acqua | Nessuna |
| Tipo di sbrinamento nel frigorifero | Automatico |
| Guarnizioni | Rimovibili |
| Luce | Led |
| Multiflow column | Sì |
| Corrente (A) | 1.4 |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Tensione (V) | 220-240 |
Display
| Pannello di controllo | Elettronico |
| Posizione del pannello di controllo | Pannello di controllo interno |
| Indicatore porta aperta - frigorifero | Acustico |
| Funzione Holiday | Sì |
| Funzione Lock | Sì |
| Funzione Super Cooling | Sì |
| Super Freezing | Sì |
| Temperatura regolabile | Frigorifero |
Estetica
| Colore del prodotto | Bianco |
| Materiale dei ripiani | Vetro |
| Sistema di installazione della copertura della porta | Fisso |
| Posizione cerniera | A destra |
| Porta reversibile | Sì |
| Numero totale di balconcini | 3 |
| Numero di ripiani regolabili nello scomparto frigorifero | 3 |
Performance e consumi
| Classe climatica | SN|N|ST|T |
| Classe di efficienza energetica | E |
| Annual energy consumption | 155 |
| Acoustical noise class | B |
| Rumorosità (dBA) | 35 |
| Star Rating | 1 |
| Total Unit Capacity (l) | 278 |
| Total Capacity Unfrozen Compartment (l) | 175 |
| Total Capacity Frozen Compartment (l) | 103 |
Dimensioni
| Profondità del prodotto imballato (mm) | 584 |
| Altezza del prodotto imballato (mm) | 1871 |
| Larghezza del prodotto imballato (mm) | 603 |
| Altezza del prodotto (mm) | 1772 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 558 |
| Profondità del prodotto (mm) | 545 |
| Peso lordo (kg) | 103 |
| Peso netto (kg) | 97 |