Frigorifero combinatoIn-VistaCST9619DNGBW
- Cassetto My Zone: personalizza la temperatura in base all'alimento da conservare per una freschezza prolungata su misura
- LED Daylight: illuminazione completa del vano frigo
- Direct Access Drawers: accesso rapido al congelatore e fino al 30% di risparmio energetico
- Finitura in vetro: prestazioni d'eccellenza e bellezza raffinata
- App hOn: cura personalizzata degli alimenti e gestione intelligente del frigorifero
- Spazio di soli 2 mm: integrazione elegante e senza soluzione di continuità
- Cerniere progettate ad hoc: accesso senza sforzo e apertura fluida delle porte
Specifiche tecniche
Caratteristiche principali
| Modello | CST9619DNGBW |
| Codice prodotto | 34901708 |
| Codice EAN | 6901018052095 |
| Fabbricante | Haier Smart Home Co. Ltd. |
| Tipo prodotto | 3 porte |
| Categoria prodotto | Frigorifero |
| Tipologia d'installazione | Incasso |
| Tecnologia | No Frost |
| Display | Sì |
Caratteristiche tecniche
| Fresher Tech | My Zone|Humidity Zone|ABT |
| Easy Tech | Day Light |
| Connettività | Controllo remoto avanzato e contenuti extra in App (Wi-Fi + BLUETOOTH®) |
| App dedicata | hOn |
| Modalità erogazione acqua | Nessuna |
| Luce | Led |
| Multiflow column | Sì |
| Corrente (A) | 1.4 |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Tensione (V) | 220-240 |
Display
| Pannello di controllo | Elettronico |
| Posizione del pannello di controllo | Pannello di controllo interno |
| Indicatore porta aperta - frigorifero | Acustico |
| Funzione Holiday | Sì |
| Funzione Super Cooling | Sì |
| Super Freezing | Sì |
| Temperatura regolabile | Controllo separato temperatura frigorifero e congelatore |
Estetica
| Colore del prodotto | Nero |
| Materiale dei ripiani | Vetro |
| Posizione cerniera | A destra |
| Porta reversibile | Sì |
| Numero di cassetti per frutta e verdura | 2 |
| Numero di cassetti nel congelatore | 2 |
| Numero di ripiani regolabili nello scomparto frigorifero | 2 |
Performance e consumi
| Classe climatica | SN|N|ST|T |
| Storage Period in Event of Power Failure (h) | 6 |
| Classe di efficienza energetica | D |
| Annual energy consumption | 222 |
| Acoustical noise class | B |
| Rumorosità (dBA) | 35 |
| Star Rating | 4 |
| Total Unit Capacity (l) | 384 |
| Total Freezing Capacity | 9 |
| Total Capacity Unfrozen Compartment (l) | 247 |
| Total Capacity Frozen Compartment (l) | 137 |
Dimensioni
| Profondità del prodotto imballato (mm) | 692 |
| Altezza del prodotto imballato (mm) | 2000 |
| Larghezza del prodotto imballato (mm) | 676 |
| Altezza del prodotto (mm) | 1906 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 595 |
| Profondità del prodotto (mm) | 600 |
| Peso lordo (kg) | 112 |
| Peso netto (kg) | 102 |