Specifiche tecniche
Caratteristiche principali
| Modello | HCVM110HX 011 |
| Codice prodotto | 39401146 |
| Codice EAN | 8059019126395 |
| Fabbricante | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Colore | Grigio Polare |
| Modalità raccolta polvere | Senza sacco |
Caratteristiche tecniche
| Filtration system | HEPA lavabile |
| Autonomia in Turbo Mode | 15 |
| App dedicata | Nessuna |
| Number of Battery packs included | 1 |
| Controllo potenza | 3 livelli |
| Potenza (W) | 400 |
| Tensione (V) | 22.2 |
| Autonomia (fino a) | 70 |
| Tempo di ricarica (ore) | 4 |
| Indicatore livello di ricarica | Sì |
| Separation system | Tecnologia a singolo ciclone |
| Filter | Filtro HEPA H13 |
| Anti-Twist | Sì |
| Capacità contenitore (I) | 0,7 |
| Turbo power boost | Sì |
Comfort
| Wall Mount | Sì |
| Wall mount | Sì |
| Posizione di parcheggio verticale | Sì |
| Contenitore facile da svuotare | Sì |
| Sistema di rilascio veloce della spazzola | Sì |
| Controlli manuali | Sì |
| Maniglia con impugnatura morbida | Sì |
Accessori
| Spazzola con luci led | Sì |
| Crevice tool | Sì |
| Spazzola a pennello | Sì |
Performance
| Power consumption Networked Standby | Non applicabile |
| Power consumption Off mode | Non applicabile |
| Power consumption Standby mode | Non applicabile |
| Power consumption Standby mode with info display | Not applicable |
Dimensioni
| Altezza del prodotto (mm) | 1090 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 252 |
| Profondità complessiva del prodotto (mm) | 200 |
| Altezza del prodotto imballato (mm) | 180 |
| Larghezza del prodotto imballato (mm) | 675 |
| Profondità del prodotto imballato (mm) | 270 |
| Peso (kg) - solo aspirapolvere | 2,67 |
| Peso netto (kg) | 3 |
| Peso lordo (kg) | 5,01 |