Lavasciuga I-Pro Serie 5 HWD90-B14959EU1
- Programma I-Refresh: massima igiene grazie al vapore
- Motore Direct Motion: massima efficienza e cicli silenziosi
- Programma I-Refresh: risultati professionali e igiene certificata
- Pulizia Smart Dual Spray
- Trattamento antibatterico
- Cestello XXL
- Funzione Washing-Lens
- Connettività Wi-Fi con app hOn
- Massima cura dei tuoi capi
- Illuminazione interna
- App hOn
- Funzione partenza ritardata, fino a 24H
- Rilevazione automatica del peso
- Oblò ampio
- 10% superiore alla Classe A
Specifiche tecniche
Caratteristiche principali
| Modello | HWD90-B14959EU1 |
| Codice prodotto | 31020530 |
| Codice EAN | 6921081507728 |
| Fabbricante | Qingdao Haier Drum Washing Machine Co. Ltd. |
| cotone capacità (kg) di lavaggio | 9 |
| Capacità cotone asciugatura (kg) | 6 |
| Massima velocità di centrifuga (RPM) | 1400 |
| Tipo di installazione | Libera installazione |
Caratteristiche tecniche
| App dedicata | hOn |
| Connettività | Controllo remoto avanzato e contenuti extra in App (Wi-Fi + BLUETOOTH®) |
| Elettronica | Touch |
| Materiale del cesto | Acciaio inossidabile |
| Motore | Direct Motion |
| Tipo di spina | UK |
| Tensione (V) | 220-240 |
Programmi e funzioni
| Asciugatura rapida | NO |
| Numero di programmi | 12 |
| Partenza ritardata | Sì (fino a 24 ore) |
| Vapore | Sì |
Estetica
| Colore | Bianco |
| Colore oblò | Nero |
| Colore/materiale maniglia | Nero |
Performance e consumi
| Classe Energetica lavaggio | A |
| Classe Energetica ciclo combinato | D |
| Classe di efficienza centrifuga | B |
| Consumo energetico ponderato [per 100 cicli, lavaggio) | 42 |
| Consumo energetico ponderato (per 100 cicli, ciclo combinato) | 306 |
| Durata del programma Eco 40-60 (pieno carico) | 218 |
| Durata del programma Lava+Asciuga (pieno carico) | 530 |
| Rumorosità in centrifuga | 70 |
| Classe di emissione sonora | A |
| Water consumption washing | 44 |
| Water consumption W+D | 70 |
Dimensioni
| Altezza del prodotto (mm) | 850 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 595 |
| Profondità complessiva del prodotto (mm) | 617 |
| Profondità del prodotto esclusi porta e tubi (mm) | 530 |
| Altezza del prodotto imballato (mm) | 882 |
| Larghezza del prodotto imballato (mm) | 649 |
| Profondità del prodotto imballato (mm) | 669 |
| Peso netto (kg) | 74 |
| Peso lordo (kg) | 78 |