Frigorifero multiportaFD 100 Serie 7HB26FSSAAA
€2.599,00
- Classe E
- Cassetto My Zone: personalizza la temperatura in base all'alimento da conservare per una freschezza prolungata su misura
- Sistema LED Daylight
- Cassetti Direct Access: accesso senza sforzo e migliore visibilità
- Compressore Inverter
- Tecnologia Total No Frost: previene la formazione di ghiaccio
- French Door
Servizi aggiuntivi
-
Servizio di installazione standard€22,90Il nostro team di tecnici, oltre a consegnarti il tuo nuovo frigorifero direttamente a casa, si occuperà del collegamento alla rete elettrica e idrica pre-esistente e procederà a un collaudo. Il servizio non prevede inversione porte, modifiche a mobili, collegamenti elettrici e idrici.
-
Ritiro del tuo frigorifero usato (RAEE)€0,00Il corriere al momento della consegna si occuperà, a titolo gratuito, dello smaltimento del tuo vecchio frigorifero ad incasso (RAEE) negli appositi spazi destinati alla tutela dell'ambiente. Il servizio non prevede lo scollegamento dalla rete idrica.
Specifiche tecniche
Caratteristiche principali
| Modello | HB26FSSAAA |
| Codice prodotto | 34003946 |
| Codice EAN | 6901018073434 |
| Fabbricante | Haier Smart Home Co. Ltd. |
| Tipo prodotto | 4 porte |
| Categoria prodotto | Congelatore basso |
| Tipologia d'installazione | Libera installazione |
| Tecnologia | No Frost |
| Display | Sì |
Caratteristiche tecniche
| Connettività | Nessuna |
| App dedicata | Nessuna |
| Ice maker | Sì |
| Chiller - Fresh zone | Sì |
| Tipo di sbrinamento nel congelatore | Automatico no frost |
| Tipo di sbrinamento nel frigorifero | Automatico |
| Guarnizioni | Rimovibili |
| Luce | Led |
| Multiflow column | Sì |
| Ventola interna reparto frigorifero | Sì |
| Corrente (A) | 2 |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Tensione (V) | 220-240 |
Display
| Pannello di controllo | Elettronico |
| Posizione del pannello di controllo | Pannello di controllo su porta |
| Indicatore porta aperta - frigorifero | Acustico |
| Funzione Holiday | Sì |
| Super Freezing | Sì |
| Temperatura regolabile | Frigorifero |
Estetica
| Colore del prodotto | Silver Titanium |
| Finitura balconcini controporta | Profilo cromato |
| Materiale/Colore balconcini della controporta | Plastica trasparente adatto agli alimenti Fumè |
| Materiale dei ripiani | Vetro |
| Finitura ripiani | Profilo cromato |
| Guida telescopica | Not Available |
| Maniglie | Comoda maniglia integrata |
| Sistema di installazione della copertura della porta | Fisso con cerniera |
| Numero totale di balconcini | 2 |
| Numero di cassetti per frutta e verdura | 2 |
| Numero di cassetti nel congelatore | 2 |
| Numero di porta-ghiaccio | 1 trasparente |
| Numero di ripiani regolabili nello scomparto frigorifero | 2 |
Performance e consumi
| Classe climatica | SN|N|ST|T |
| Storage Period in Event of Power Failure (h) | 20 |
| Classe di efficienza energetica | E |
| Annual energy consumption | 386 |
| Acoustical noise class | C |
| Rumorosità (dBA) | 39 |
| Star Rating | 4 |
| Total Unit Capacity (l) | 750 |
| Total Freezing Capacity | 18 |
| Total Capacity Unfrozen Compartment (l) | 484 |
| Total Capacity Frozen Compartment (l) | 266 |
Dimensioni
| Profondità del prodotto imballato (mm) | 851 |
| Altezza del prodotto imballato (mm) | 2025 |
| Larghezza del prodotto imballato (mm) | 1091 |
| Altezza del prodotto (mm) | 1900 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 1005 |
| Profondità del prodotto (mm) | 760 |
| Peso lordo (kg) | 193 |
| Peso netto (kg) | 178 |