Specifiche tecniche
Caratteristiche principali
Modello | HCR7818DNMM |
Codice prodotto | 34005789 |
Codice EAN | 6901018092411 |
Fabbricante | Haier Smart Home Co. Ltd. |
Tipo prodotto | 4 porte |
Tecnologia | No Frost |
Display | Sì |
Categoria prodotto | Multidoor |
Tipologia d'installazione | Libera installazione |
Caratteristiche tecniche
Connettività | Contenuti Extra in App |
App dedicata | hOn |
Humidity Zone | |
Day Light | |
Tipo di sbrinamento nel congelatore | Automatico |
Tipo di sbrinamento nel frigorifero | Automatico |
Guarnizioni | Rimovibili |
Luce | Led |
Multiflow column | Sì |
Ventola interna reparto frigorifero | Sì |
Corrente (A) | 1.5 |
Frequenza (Hz) | 50 |
Tensione (V) | 220-240 |
Display
Posizione del pannello di controllo | Pannello di controllo esterno |
Pannello di controllo | Elettronico |
Indicatore porta aperta - frigorifero | Acustico |
Funzione Holiday | Sì |
Funzione Super Cooling | Sì |
Super Freezing | Sì |
Temperatura regolabile | Frigorifero-freezer |
Estetica
Colore del prodotto | New Platinum Inox |
Finitura balconcini controporta | Profilo silver |
Materiale/Colore balconcini della controporta | Plastica trasparente |
Materiale dei ripiani | Vetro |
Finitura ripiani | Profilo silver |
Guida telescopica | Not Available |
Maniglie | Comoda maniglia integrata |
Sistema di installazione della copertura della porta | Fisso con cerniera |
Numero totale di balconcini | 6 |
Numero di cassetti per frutta e verdura | 1 |
Numero di cassetti nel congelatore | 4 |
Numero di vaschette partauovo | 1 bianco |
Numero di porta-ghiaccio | 1 trasparente |
Numero di ripiani regolabili nello scomparto frigorifero | 2 |
Performance e consumi
Classe climatica | Classe climatica: SN |
Storage Period in Event of Power Failure (h) | 10 |
Classe di efficienza energetica | D |
Annual energy consumption | 226 |
Acoustical noise class | B |
Rumorosità (dBA) | 35 |
Star Rating | 4 |
Total Freezing Capacity | 10 |
Total Capacity Unfrozen Compartment (l) | 311 |
Total Capacity Frozen Compartment (l) | 156 |
Total Unit Capacity (l) | 467 |
Dimensioni
Altezza del prodotto (mm) | 1815 |
Larghezza del prodotto (mm) | 833 |
Profondità del prodotto (mm) | 650 |
Altezza del prodotto imballato (mm) | 1905 |
Larghezza del prodotto imballato (mm) | 892 |
Profondità del prodotto imballato (mm) | 709 |
Peso lordo (kg) | 110 |
Peso netto (kg) | 100 |