Pralko-suszarkiX11HWD120-BD16397EU1
- technologia Ultra Reverse Drum
- Klasa energetyczna A-20%
- Technologia pompy ciepła
- Połączenie Wi-Fi z aplikacją hOn
- 25 lat gwarancji na silnik
- Smart Dual Spray
- Filtr na drobiny i zanieczyszczenia
- System antybakteryjny ABT
- System Zero Lint
- Wyświetlacz LCD
- Bęben XL
- Pralko-suszarka o niskim poziomie hałasu
Specyfikacje techniczne
Główne cechy
| Nazwa produktu | HWD120-BD16397EU1 |
| Kod produktu | 31020591 |
| Kod kreskowy | 6921081502136 |
| Producent | Qingdao Haier Washing Machine Co. Ltd. |
| Pojemność prania (kg): bawełna | 12 |
| Pojemność suszenia (kg): bawełna | 7 |
| Maksymalna prędkość wirowania (obr/min) | 1600 |
| Zabudowa/wolnostojące | Wolnostojące |
Parametry techniczne
| Dostępna aplikacja IoT | hOn |
| Łączność | Zaawansowane zdalne sterowanie i wsparcie (Wi-Fi + BLUETOOTH®) |
| Elektroniczny poziom | Dotykowy |
| Bęben | Stal nierdzewna |
| Silnik | Direct Motion |
| Rodzaj wtyczki | Schuko |
| Napięcie (V) | 220-240 |
Programy i funkcje
| Certyfikat Woolmark | Nie |
| Ilość programów | 18 |
| Opóźnienie startu | Tak (do 24 h) |
| Automatyczne dozowanie | Tak |
| Funkcja Pary | Tak |
Wygląd
| Kolor urządzenia | Biały |
| Kolor/materiał drzwi | Czarny |
Wydajność i zużycie energii
| Klasa efektywności wirowania | A |
| Klasa efektywności energetycznej prania | A |
| Klasa efektywności energetycznej suszenia | A |
| nowe: Średnie zużycie energii na 100 cykli prania | 44 |
| nowe: Średnie zużycie energii na 100 cykli suszenia | 308 |
| Czas trwania cyklu Eco 40 - 60° dla pełnego załadunku | 238 |
| Czas prania i suszenia przy pełnym załadunku | 540 |
| Poziom hałasu wirowania EN 60704-3 | 67 |
| Poziom emisji hałasu | A |
| Zużycie wody: pranie | 45 |
| Zużycie wody: pranie + suszenie | 55 |
Wymiary
| Wysokość produktu | 850 |
| Szerokość produktu (mm) | 595 |
| Głębokość (mm) | 661 |
| Głębokość (bez rury i drzwi) (mm) | 612 |
| Wysokość produktu w opakowaniu (mm) | 891 |
| Szerokość produktu w opakowaniu (mm) | 669 |
| Wysokość produktu w opakowaniu (mm) | 742 |
| Waga netto (kg) | 97 |
| Waga brutto (kg) | 110 |