SuszarkaX Series 11HD90-A3Q397U1
- I-Refresh Pro
- Łączność z aplikacją hOn
- Pillow drum
- Funkcja Higiena
- Wyświetlacz TFT
- i-Time - dostosowanie czasu cyklu
- Trwałość nawet do 20 lat potwierdzona testami
- Certyfikat Woolmark
- Równomierne suszenie
- Klasa energetyczna C
- Technologia pompy ciepła
Specyfikacje techniczne
Główne cechy
| Nazwa produktu | HD90-A3Q397U1 |
| Kod produktu | 31102816 |
| Kod kreskowy | 6921081599822 |
| Producent | Qingdao Haier Washing Machine Co. Ltd. |
| Zabudowa / wolnostojące | Wolnostojące |
| Załadunek bawełna (kg) | 9 |
| Rodzaj suszarki | Pompa ciepła, inwerter |
Parametry techniczne
| Łączność | Zaawansowane zdalne sterowanie i wsparcie (Wi-Fi + BLUETOOTH®) |
| Dostępna aplikacja IoT | hOn |
| Materiał bębna | Inox |
| Pojemność bębna (l) | 126 |
| Elektroniczny | TFT display |
| Rodzaj wtyczki | Schuko |
| Napięcie (V) | 220-240 |
| Silnik | Bezszczotkowy |
| Silnik Full Reverse | Tak |
Programy i funkcje
| Wskaźnik zablokowanego filtra | Tak |
| Wybór czasu suszenia | Tak |
| Wskaźnik zakończenia cyklu | Tak |
| Wskaźnik zapełnienia zbiornika | Tak |
| Ilość programów | 17 + Remote |
| Opóźnienie startu | Tak (do 24 h) |
| Certyfikat Woolmark | Nie |
| Urządzenie ultrasoniczne | Tak |
| Oświetlenie bębna | Tak |
Wygląd
| Podstawowy kolor | Biały |
| Kolor/materiał drzwi | Czarny |
| Zmienny kierunek otwierania drzwi | Tak |
| Kolor/materiał uchwytów | Czarny |
| Kolor pokrętła | Czarny |
| Kolor / krawędzi | Czarny |
Akcesoria
| Rura odprowadzająca wodę | Tak |
| Stojak na buty | Tak |
Wydajność i zużycie energii
| Energy Efficiency Class | C |
| Weighted Energy Cons. per cycle (kWh) | 0,95 |
| Suszarka: zużycie energii przy pełnym załadunku - Nowe (2010/30/EU) | 1,42 |
| Condensation Efficiency Class | B |
| Condensation Efficiency | 91 |
| Klasa odzyskiwania wody | A |
| Acoustic Airborne Noise Emission Class | B |
| Acoustic Airborne Noise Emission dB(A) | 61 |
| Programme Duration (Rated) | 208 |
Wymiary
| Wysokość produktu | 845 |
| Szerokość produktu (mm) | 595 |
| Głębokość (mm) | 700 |
| Głębokość (bez rury i drzwi) (mm) | 631 |
| Wysokość produktu w opakowaniu (mm) | 890 |
| Szerokość produktu w opakowaniu (mm) | 668 |
| Wysokość produktu w opakowaniu (mm) | 758 |
| Waga brutto (kg) | 63 |
| Waga netto (kg) | 58 |