MultidoorCube 83 7HCKR7819DWGB
- Eleganckie szklane wykończenie
- Haier Air Surround
- Dozownik wody
- Szuflada Humidity Zone
- My Zone Pro
- Maksymalna widoczność
- ABT Pro
- Space-fit – idealne dopasowanie do Twojej przestrzeni
- Dodatkowe treści w aplikacji
- Klasa energetyczna D
Specyfikacje techniczne
Główne cechy
| Nazwa produktu | HCKR7819DWGB |
| Kod produktu | 34005939 |
| Kod kreskowy | 6901018095610 |
| Producent | Haier Smart Home Co. Ltd. |
| Liczba drzwi | 4-drzwiowa |
| Kategoria produktu | Wielodrzwiowy |
| Instalacja | Wolnostojące |
| Technologia chłodzenia | Bezszronowa |
| Wyświetlacz | Tak |
Parametry techniczne
| Fresher Techs | My Zone|Humidity Zone|ABT Pro |
| Easy Tech | Switch Zone|Oświetlenie Day Light |
| Łączność | Dodatkowa zawartość |
| Dostępna aplikacja IoT | hOn |
| Kostkarka do lodu | Tak |
| Komora świeżości | Tak |
| Proces rozmrażania zamrażalnika | Automatyczny No Frost |
| Proces rozmrażania chłodziarki | Automatyczny |
| Uszczelka | Pociągnij |
| Oświetlenie | Led |
| System Multiflow | Tak |
| Chłodziarka z wewnętrznym wentylatorem | Tak |
| Bezpiecznik (A) | 1.8 |
| Częstotliwośc (Hz) | 50 |
| Napięcie (V) | 220-240 |
Wyświetlacz
| Panel sterowania | Elektroniczny |
| Umiejscowienie panelu sterowania | Zewnętrzny panel sterowania |
| Wskaźnik otwartych drzwi - chłodziarka | Dźwiękowy |
| Tryb wakacje | Tak |
| Blokada | Nie |
| Super funkcja chłodzenia | Tak |
| Błyskawiczne zamrażanie | Tak |
| Regulacja temperatury | Lodówko-zamrażarka |
Wygląd
| Kolor urządzenia | Czarny |
| Materiał półek w drzwiach | Przezroczysty plastik |
| Materiał półek | Szkło |
| Prowadnice teleskopowe | Niedostępne |
| Uchwyty | Wygodny, zintegrowany uchwyt |
| Drzwi z możliwością obustronnego montażu | Nie |
| Ilość balkoników na drzwiach | 6 |
| Ilość szuflad | 1 |
| Ilość szuflad w zamrażalniku | 4 |
| Ilość tacek na jaja | 1 white |
| Tacka na lód | 1 biała |
Wydajność i zużycie energii
| Linia Produktowa | SN|N|ST|T |
| Okres bezpiecznego przechowywania w przypadku awarii zasilania | 11 |
| Klasa efektywności energetycznej | D |
| Roczne zużycie energii (NEL 2020) | 238 |
| Klasa emisji dźwięku | C |
| Poziom emisji dźwięku dB(A) | 36 |
| Ocena w skali gwiazdkowej | 4 |
| Całkowita pojemność (l) | 459 |
| Całkowita wydajność zamrażania | 11 |
| Całkowita pojemność komór chłodziarki (NEL 2020) | 298 |
| Całkowita pojemność zamrażarki (l) | 161 |
Wymiary
| Całkowite wymiary (wysokość) (NEL 2020) | 1900 |
| Całkowite wymiary (szerokość) (NEL 2020) | 830 |
| Całkowite wymiary (głębokość) (NEL 2020) | 594 |
| Wysokość produktu w opakowaniu (mm) | 2015 |
| Szerokość produktu w opakowaniu (mm) | 892 |
| Wysokość produktu w opakowaniu (mm) | 656 |
| Waga brutto (kg) | 130 |
| Waga netto (kg) | 120 |