TVTelewizor z serii Haier S90H55S90GUX
- QLED 4K
- UltraSense AI
- Sound by KEF & Dolby Atmos
- Gaming Accelerator 240Hz DLG
- Quad-Core Processor
Specyfikacje techniczne
Główne cechy
| Nazwa produktu | H55S90GUX |
| Kod produktu | 36200140 |
| Kod kreskowy | 6976454834857 |
| Producent | Qingdao Haier Optronics Co. Ltd. |
| Rozmiar ekranu (cale) | 55 |
| Technologia panelu | QLED |
| Rozdzielczość | 3840*2160 |
| Definicja panelu | 4K |
Parametry techniczne
| Dostępna aplikacja IoT | hOn |
Wyświetlacz
| Typ panelu | D-LED |
| Aktywny obszar ekranu (cale) | 55 |
| Częstotliwość odświeżania | 144Hz |
| HDR10 | Tak |
| Dolby Vision | Tak |
| Tryby wielu obrazów | Tryb użytkownika |
| Oszczędzanie energii | Tak |
| MEMC | Tak |
| Gama kolorów | QLED |
| Przekątna ekranu (cm) | 55 |
Smart TV
| Smart TV | Google TV |
| System | Google TV |
| Aplikacje Sklep Google Play | Tak |
| Aplikacje Google Assistant | Tak |
| Sterowanie głosowe w dalekim polu | FFGA (duży zasięg z Asystentem Google) |
| Chromecast | Tak |
| Tryb hotelowy | Nie |
| HBBTV | Tak (tylko funkcja) |
Dzwięk
| Dźwięk otoczenia (symulacja) | Tak |
| dbx-tv | Tak |
| Dolby Atmos | Tak |
| Wat/kanał (7% THD) | 13.5W*2+18W (THD<7%)@6ohm electrical/ 15W*2+20W Speaker |
| Tryby Multi-Audio | Tryb użytkownika |
Łączność
| Wejście HDMI | 2*HDMI2.1 @4K144Hz(3,4)/ 2*HDMI2.1 compliance@4K60Hz(1,2 |
| Wejście tunera | 2 |
| Gniazdo słuchawkowe | 1 |
| Porty USB | 2 (1-USB 3.0 & 1-USB 2.0) |
| Bluetooth | 5.2 |
| WIFI | WIFI6 |
| Wejście kompozytowe | 1 |
| Wspólne wejście audio | 1 |
| Ethernet LAN | 1 |
Wydajność i zużycie energii
| Klasa efektywności energetycznej | E |
| Zapotrzebowanie na moc w standardowym zakresie dynamiki (SDR) - W | 64 |
| Klasa efektywności energetycznej w trybie High Dynamic Range (HDR) | G |
| Zapotrzebowanie na energię w trybie High Dynamic Range (HDR) - W | 82 |
Wymiary
| Wysokość produktu | 747,5 |
| Szerokość produktu (mm) | 1225,2 |
| Głębokość (mm) | 259,4 |
| Wysokość produktu w opakowaniu (mm) | 840 |
| Szerokość produktu w opakowaniu (mm) | 1320 |
| Wysokość produktu w opakowaniu (mm) | 120 |
| Waga netto (kg) | 12,54 |
| Masa netto (bez podstawy) | 12,15 |
| Waga brutto (kg) | 16,53 |