Frigorifero combinato 2D 60 Serie 1 HDW1620DNPK
- Tecnologia Total No Frost: previene la formazione di ghiaccio
- Tecnologia Haier Air Surround: alimenti conservati più a lungo
- Humidity control for fresher food
- Classe D
- Luce LED
- Haier Artificial Intelligence
- Funzione My Food Locator: posiziona gli alimenti nel luogo corretto
- Migliore gestione dello spazio
- Compressore Dual Inverter
- Funzione My Inventory: tieni sempre sotto controllo i tuoi alimenti
- Porte reversibili
- Guarnizione Igienica













Specifiche tecniche
Caratteristiche principali
Modello | HDW1620DNPK |
Codice prodotto | 34005112 |
Codice EAN | 8059019048871 |
Fabbricante | Candy Hoover Group S.r.l. |
Tipo prodotto | 2 porte |
Tecnologia | No Frost |
Display | Sì |
Categoria prodotto | Congelatore basso |
Tipologia d'installazione | Libera installazione |
Caratteristiche tecniche
Connettività | Controllo remoto avanzato e contenuti extra in App (Wi-Fi + BLE) |
App dedicata | hOn |
Humidity Zone | |
Chiller - Fresh zone | Sì |
Tipo di sbrinamento nel congelatore | Automatico |
Tipo di sbrinamento nel frigorifero | Automatico |
Guarnizioni | Rimovibili |
Luce | Led |
Multiflow column | Sì |
Corrente (A) | 1 |
Frequenza (Hz) | 50 |
Tensione (V) | 220-240 |
Display
Posizione del pannello di controllo | Pannello di controllo interno |
Pannello di controllo | Elettronico |
Indicatore porta aperta - frigorifero | Acustico |
Funzione Holiday | Sì |
Funzione Smart Cool | Sì |
Funzione Super Cooling | Sì |
Super Freezing | Sì |
Temperatura regolabile | Frigorifero-freezer |
Estetica
Colore del prodotto | Silver |
Finitura balconcini controporta | Profilo cromato |
Materiale/Colore balconcini della controporta | Plastica trasparente |
Materiale dei ripiani | Vetro |
Finitura ripiani | Profilo silver |
Guida telescopica | Not Available |
Maniglie | Comoda maniglia integrata |
Sistema di installazione della copertura della porta | Fisso con cerniera |
Posizione cerniera | A destra |
Porta reversibile | Sì |
Numero totale di balconcini | 5 |
Numero di cassetti per frutta e verdura | 1 |
Numero di cassetti nel congelatore | 3 |
Numero di porta-ghiaccio | 1 trasparente |
Numero di ripiani regolabili nello scomparto frigorifero | 4 |
Performance e consumi
Classe climatica | Classe climatica: N |
Storage Period in Event of Power Failure (h) | 10 |
Classe di efficienza energetica | D |
Annual energy consumption | 211 |
Acoustical noise class | C |
Rumorosità (dBA) | 36 |
Star Rating | 4 |
Total Freezing Capacity | 7 |
Total Capacity Unfrozen Compartment (l) | 258 |
Total Capacity Frozen Compartment (l) | 119 |
Total Unit Capacity (l) | 377 |
Dimensioni
Altezza del prodotto (mm) | 2000 |
Larghezza del prodotto (mm) | 595 |
Profondità del prodotto (mm) | 658 |
Altezza del prodotto imballato (mm) | 2047 |
Larghezza del prodotto imballato (mm) | 655 |
Profondità del prodotto imballato (mm) | 747 |
Peso lordo (kg) | 77,8 |
Peso netto (kg) | 75 |