Frigorifero multiporta FD 83 Serie 7 HFW7819EWMP
- Cassetti dedicati: My Zone e Humidity Zone
- Tecnologia antibatterica ABT®
- Fresher Sensors
- Fresher Pad
- Controllo da remoto
- Funzione Proactive Temperature
- Tecnologia Total No Frost: previene la formazione di ghiaccio
- Compressore Inverter
- Classe E
Specifiche tecniche
Caratteristiche principali
Modello | HFW7819EWMP |
Codice prodotto | 34004872 |
Codice EAN | 6901018079009 |
Fabbricante | Haier Smart Home Co. Ltd. |
Tipo prodotto | 4 porte |
Tecnologia | No Frost |
Display | Sì |
Categoria prodotto | Congelatore basso |
Tipologia d'installazione | Libera installazione |
Caratteristiche tecniche
Connettività | Controllo remoto avanzato e contenuti extra in App (Wi-Fi + BLE) |
App dedicata | hOn |
My Zone | |
Humidity Zone | |
ABT | |
Fresher Pad | |
Day Light | |
Direct Access drawer | |
Chiller - Fresh zone | Sì |
Tipo di sbrinamento nel congelatore | Automatico |
Tipo di sbrinamento nel frigorifero | Automatico |
Guarnizioni | Rimovibili |
Luce | Led |
Multiflow column | Sì |
Ventola interna reparto frigorifero | Sì |
Corrente (A) | 1.8 |
Frequenza (Hz) | 50 |
Tensione (V) | 220-240 |
Display
Posizione del pannello di controllo | Pannello di controllo su porta interna |
Pannello di controllo | Elettronico |
Indicatore porta aperta - frigorifero | Acustico |
Funzione Holiday | Sì |
Funzione Super Cooling | Sì |
Super Freezing | Sì |
Temperatura regolabile | Frigorifero |
Estetica
Colore del prodotto | Platinum Inox |
Finitura balconcini controporta | Profilo cromato |
Materiale/Colore balconcini della controporta | Plastica trasparente |
Materiale dei ripiani | Vetro |
Finitura ripiani | Profilo silver |
Portabottiglie | Fold away wine rack |
Guida telescopica | Not Available |
Maniglie | Comoda maniglia integrata |
Sistema di installazione della copertura della porta | Fisso con cerniera |
Porta reversibile | Sì |
Numero totale di balconcini | 3 |
Numero di cassetti per frutta e verdura | 1 |
Numero di cassetti nel congelatore | 2 |
Numero di vaschette partauovo | 1 bianco |
Numero di porta-ghiaccio | 1 trasparente |
Numero di ripiani regolabili nello scomparto frigorifero | 3 |
Performance e consumi
Classe climatica | Classe climatica: SN |
Storage Period in Event of Power Failure (h) | 14 |
Classe di efficienza energetica | E |
Annual energy consumption | 318 |
Acoustical noise class | C |
Rumorosità (dBA) | 37 |
Star Rating | 4 |
Total Freezing Capacity | 12 |
Total Capacity Unfrozen Compartment (l) | 356 |
Total Capacity Frozen Compartment (l) | 181 |
Total Unit Capacity (l) | 537 |
Dimensioni
Altezza del prodotto (mm) | 1925 |
Larghezza del prodotto (mm) | 830 |
Profondità del prodotto (mm) | 669 |
Altezza del prodotto imballato (mm) | 2010 |
Larghezza del prodotto imballato (mm) | 905 |
Profondità del prodotto imballato (mm) | 755 |
Peso lordo (kg) | 148 |
Peso netto (kg) | 136 |