Specifiche tecniche
Caratteristiche principali
Modello | HCR7918EIMP |
Codice prodotto | 34004988 |
Codice EAN | 6901018079672 |
Fabbricante | Haier Smart Home Co. Ltd. |
Tipo prodotto | 4 porte |
Tecnologia | No Frost |
Display | Sì |
Categoria prodotto | Multidoor |
Tipologia d'installazione | Libera installazione |
Caratteristiche tecniche
Connettività | Nessuna |
App dedicata | Nessuna |
My Zone | |
Humidity Zone | |
ABT | |
Fresher Shield | |
Day Light | |
Water supply | Plumbed |
Ice maker | Sì |
Tipo di sbrinamento nel congelatore | Automatico |
Tipo di sbrinamento nel frigorifero | Automatico |
Guarnizioni | Rimovibili |
Luce | Led |
Multiflow column | Sì |
Ventola interna reparto frigorifero | Sì |
Corrente (A) | 2 |
Frequenza (Hz) | 50 |
Tensione (V) | 220-240 |
Display
Posizione del pannello di controllo | Pannello di controllo esterno |
Pannello di controllo | Elettronico |
Indicatore porta aperta - frigorifero | Acustico |
Funzione Holiday | Sì |
Funzione Super Cooling | Sì |
Super Freezing | Sì |
Temperatura regolabile | Frigorifero-freezer |
Estetica
Colore del prodotto | Platinum Inox |
Finitura balconcini controporta | Profilo silver |
Materiale/Colore balconcini della controporta | Plastica trasparente |
Materiale dei ripiani | Vetro |
Finitura ripiani | Profilo silver |
Portabottiglie | Portabottiglie cromato |
Guida telescopica | Not Available |
Maniglie | Comoda maniglia integrata |
Sistema di installazione della copertura della porta | Fisso con cerniera |
Numero totale di balconcini | 6 |
Numero di cassetti per frutta e verdura | 2 |
Numero di cassetti nel congelatore | 4 |
Numero di porta-ghiaccio | 1 trasparente |
Numero di ripiani regolabili nello scomparto frigorifero | 2 |
Performance e consumi
Classe climatica | Classe climatica: SN |
Storage Period in Event of Power Failure (h) | 9 |
Classe di efficienza energetica | E |
Annual energy consumption | 357 |
Acoustical noise class | C |
Rumorosità (dBA) | 38 |
Star Rating | 4 |
Total Freezing Capacity | 6 |
Total Capacity Unfrozen Compartment (l) | 323 |
Total Capacity Frozen Compartment (l) | 278 |
Total Unit Capacity (l) | 601 |
Dimensioni
Altezza del prodotto (mm) | 1775 |
Larghezza del prodotto (mm) | 908 |
Profondità del prodotto (mm) | 750 |
Altezza del prodotto imballato (mm) | 1906 |
Larghezza del prodotto imballato (mm) | 977 |
Profondità del prodotto imballato (mm) | 812 |
Peso lordo (kg) | 172 |
Peso netto (kg) | 160 |