Specifiche tecniche
Caratteristiche principali
| Modello | HFR79F19EFGK |
| Codice prodotto | 34005705 |
| Codice EAN | 6901018090271 |
| Fabbricante | Haier Smart Home Co. Ltd. |
| Tipo prodotto | 4 porte |
| Tecnologia | No Frost |
| Display | Sì |
| Categoria prodotto | Multidoor |
| Tipologia d'installazione | Libera installazione |
Caratteristiche tecniche
| Connettività | Contenuti Extra in App |
| App dedicata | hOn |
| My Zone | |
| Humidity Zone | |
| ABT | |
| Day Light | |
| Direct Access drawer | |
| Modalità erogazione acqua | Con tanica interna |
| Ice maker | Sì |
| Tipo di sbrinamento nel congelatore | Automatico |
| Tipo di sbrinamento nel frigorifero | Automatico |
| Guarnizioni | Rimovibili |
| Luce | Led |
| Multiflow column | Sì |
| Ventola interna reparto frigorifero | Sì |
| Corrente (A) | 2 |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Tensione (V) | 220-240 |
Display
| Posizione del pannello di controllo | Pannello di controllo esterno |
| Pannello di controllo | Elettronico |
| Funzione Holiday | Sì |
| Funzione Super Cooling | Sì |
| Super Freezing | Sì |
| Temperatura regolabile | Frigorifero-freezer |
Estetica
| Colore del prodotto | Sapphire Glass |
| Finitura balconcini controporta | Profilo silver |
| Materiale/Colore balconcini della controporta | Plastica trasparente |
| Materiale dei ripiani | Vetro |
| Finitura ripiani | Profilo silver |
| Guida telescopica | Not Available |
| Maniglie | Comoda maniglia integrata |
| Sistema di installazione della copertura della porta | Fisso con cerniera |
| Numero totale di balconcini | 6 |
| Numero di cassetti per frutta e verdura | 2 |
| Numero di cassetti nel congelatore | 3 |
| Numero di porta-ghiaccio | 1 trasparente |
| Numero di ripiani regolabili nello scomparto frigorifero | 2 |
Performance e consumi
| Classe climatica | Classe climatica: SN |
| Storage Period in Event of Power Failure (h) | 12 |
| Classe di efficienza energetica | E |
| Annual energy consumption | 365 |
| Acoustical noise class | C |
| Rumorosità (dBA) | 37 |
| Star Rating | 4 |
| Total Unit Capacity (l) | 703 |
| Total Freezing Capacity | 12 |
| Total Capacity Unfrozen Compartment (l) | 449 |
| Total Capacity Frozen Compartment (l) | 254 |
Dimensioni
| Altezza del prodotto (mm) | 1900 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 905 |
| Profondità del prodotto (mm) | 748 |
| Altezza del prodotto imballato (mm) | 2010 |
| Larghezza del prodotto imballato (mm) | 980 |
| Profondità del prodotto imballato (mm) | 823 |
| Peso lordo (kg) | 165 |
| Peso netto (kg) | 153 |