Specifiche tecniche
Caratteristiche principali
Modello | HCW7819EHMP |
Codice prodotto | 34004965 |
Codice EAN | 6901018078996 |
Fabbricante | Haier Smart Home Co. Ltd. |
Tipo prodotto | 4 porte |
Tecnologia | No Frost |
Display | Sì |
Categoria prodotto | Multidoor |
Tipologia d'installazione | Libera installazione |
Caratteristiche tecniche
Connettività | Controllo remoto avanzato e contenuti extra in App (Wi-Fi + BLE) |
App dedicata | hOn |
My Zone | |
Humidity Zone | |
ABT | |
Fresher Shield | |
Day Light | |
Ice maker | Sì |
Chiller - Fresh zone | Sì |
Tipo di sbrinamento nel congelatore | Automatico |
Tipo di sbrinamento nel frigorifero | Automatico |
Guarnizioni | Rimovibili |
Luce | Led |
Multiflow column | Sì |
Ventola interna reparto frigorifero | Sì |
Corrente (A) | 1.8 |
Frequenza (Hz) | 50 |
Tensione (V) | 220-240 |
Display
Posizione del pannello di controllo | Pannello di controllo esterno |
Pannello di controllo | Elettronico |
Indicatore porta aperta - frigorifero | Acustico |
Funzione Holiday | Sì |
Funzione Super Cooling | Sì |
Temperatura regolabile | Frigorifero-freezer |
Estetica
Colore del prodotto | Platinum Inox |
Materiale/Colore balconcini della controporta | Plastica trasparente |
Materiale dei ripiani | Vetro |
Finitura ripiani | Profilo silver |
Portabottiglie | Fold away wine rack |
Guida telescopica | Not Available |
Maniglie | Comoda maniglia integrata |
Numero totale di balconcini | 6 |
Numero di cassetti per frutta e verdura | 1 |
Numero di cassetti nel congelatore | 4 |
Numero di vaschette partauovo | 1 bianco |
Numero di porta-ghiaccio | 1 bianco |
Numero di ripiani regolabili nello scomparto frigorifero | 3 |
Performance e consumi
Classe climatica | Classe climatica: N |
Storage Period in Event of Power Failure (h) | 13 |
Classe di efficienza energetica | E |
Annual energy consumption | 319 |
Acoustical noise class | C |
Rumorosità (dBA) | 37 |
Star Rating | 4 |
Total Freezing Capacity | 11 |
Total Capacity Unfrozen Compartment (l) | 359 |
Total Capacity Frozen Compartment (l) | 177 |
Total Unit Capacity (l) | 536 |
Dimensioni
Altezza del prodotto (mm) | 1900 |
Larghezza del prodotto (mm) | 830 |
Profondità del prodotto (mm) | 669 |
Altezza del prodotto imballato (mm) | 2005 |
Larghezza del prodotto imballato (mm) | 910 |
Profondità del prodotto imballato (mm) | 749 |
Peso lordo (kg) | 147 |
Peso netto (kg) | 137 |