Frigorifero combinato 2D 60 Serie 3 HDW3618DNPD
- Tecnologia Total No Frost: previene la formazione di ghiaccio
- Tecnologia Haier Air Surround: alimenti conservati più a lungo
- Humidity control for fresher food
- Haier Artificial Intelligence
- Luce LED
- Funzione My Food Locator: posiziona gli alimenti nel luogo corretto
- Funzione My Inventory: tieni sempre sotto controllo i tuoi alimenti
- Migliore gestione dello spazio
- Compressore Dual Inverter
- Porte reversibili
- Display interno a doppia impostazione
- Classe D
- Guarnizione Igienica
Specifiche tecniche
Caratteristiche principali
| Modello | HDW3618DNPD |
| Codice prodotto | 34005173 |
| Codice EAN | 8059019051963 |
| Fabbricante | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Tipo prodotto | 2 porte |
| Tecnologia | No Frost |
| Display | Sì |
| Categoria prodotto | Congelatore basso |
| Tipologia d'installazione | Libera installazione |
Caratteristiche tecniche
| Connettività | Controllo remoto avanzato e contenuti extra in App (Wi-Fi + BLUETOOTH®) |
| App dedicata | hOn |
| My Zone | |
| Chiller - Fresh zone | Sì |
| Tipo di sbrinamento nel congelatore | Automatico |
| Tipo di sbrinamento nel frigorifero | Automatico |
| Guarnizioni | Rimovibili |
| Luce | Led |
| Multiflow column | Sì |
| Corrente (A) | 1 |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Tensione (V) | 220-240 |
Display
| Posizione del pannello di controllo | Pannello di controllo esterno |
| Pannello di controllo | Elettronico |
| Indicatore porta aperta - frigorifero | Acustico |
| Funzione Holiday | Sì |
| Funzione Smart Cool | Sì |
| Super Freezing | Sì |
| Temperatura regolabile | Frigorifero-freezer |
Estetica
| Colore del prodotto | Nero |
| Finitura balconcini controporta | Profilo cromato |
| Materiale/Colore balconcini della controporta | Plastica trasparente |
| Materiale dei ripiani | Vetro |
| Finitura ripiani | Profilo silver |
| Guida telescopica | Not Available |
| Maniglie | Comoda maniglia integrata |
| Sistema di installazione della copertura della porta | Fisso con cerniera |
| Posizione cerniera | A destra |
| Porta reversibile | Sì |
| Numero totale di balconcini | 3 |
| Numero di cassetti per frutta e verdura | 1 |
| Numero di cassetti nel congelatore | 3 |
| Numero di vaschette partauovo | 1 bianco |
| Numero di porta-ghiaccio | 1 trasparente |
| Numero di ripiani regolabili nello scomparto frigorifero | 3 |
Performance e consumi
| Classe climatica | Classe climatica: N |
| Storage Period in Event of Power Failure (h) | 10 |
| Classe di efficienza energetica | D |
| Annual energy consumption | 204 |
| Acoustical noise class | C |
| Rumorosità (dBA) | 36 |
| Star Rating | 4 |
| Total Unit Capacity (l) | 341 |
| Total Freezing Capacity | 8 |
| Total Capacity Unfrozen Compartment (l) | 222 |
| Total Capacity Frozen Compartment (l) | 119 |
Dimensioni
| Altezza del prodotto (mm) | 1850 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 595 |
| Profondità del prodotto (mm) | 658 |
| Altezza del prodotto imballato (mm) | 1897 |
| Larghezza del prodotto imballato (mm) | 655 |
| Profondità del prodotto imballato (mm) | 747 |
| Peso lordo (kg) | 72 |
| Peso netto (kg) | 69,5 |